院系 | 2025届 公示名单 |
2024届 公示名单 |
2023届 公示名单 |
材料科学与工程学院 | 65 | 63 | 44 |
电气工程学院 | 113 | 101 | 93 |
电子信息学院 | 86 | 79 | 79 |
法学院 | 36 | 45 | 38 |
高分子科学与工程学院 | 84 | 94 | 80 |
公共管理学院 | 57 | 50 | 79 |
国际关系学院 | 7 | 7 | 5 |
华西公共卫生学院 | 46 | 42 | 44 |
华西基础医学与法医学院 | 49 | 45 | 30 |
华西口腔医学院 | 49 | 57 | 40 |
华西临床医学院 | 129 | 130 | 122 |
华西药学院 | 70 | 50 | 52 |
化学工程学院 | 84 | 86 | 64 |
化学学院 | 106 | 102 | 99 |
机械工程学院 | 98 | 72 | 79 |
计算机学院 | 95 | 107 | 110 |
建筑与环境学院 | 85 | 70 | 82 |
经济学院 | 118 | 115 | 124 |
空天科学与工程学院 | 34 | 21 | 20 |
匹兹堡学院 | 39 | 35 | 33 |
轻工科学与工程学院 | 62 | 76 | 63 |
软件学院 | 46 | 44 | 41 |
商学院 | 75 | 79 | 79 |
生命科学学院 | 92 | 80 | 91 |
历史文化学院(旅游学院 、考古文博学院) |
63 | 67 | 65 |
生物医学工程学院 | 37 | 34 | 19 |
数学学院 | 70 | 64 | 62 |
水利水电学院 | 73 | 75 | 67 |
外国语学院 | 37 | 33 | 40 |
网络空间安全学院 | 44 | 59 | 38 |
文学与新闻学院 | 103 | 102 | 98 |
物理学院 | 109 | 93 | 83 |
艺术学院 | 68 | 55 | 69 |
哲学系 | 17 | 17 | 20 |
马克思主义学院 | 15 | 15 | 13 |
合计 | 2361 | 2264 | 2165 |