
| 对比维度 | 保研本校 | 保研外校(更高平台) |
|---|---|---|
| 成功率 | 极高,确定性很强 | 较低,不确定性高,竞争激烈 |
| 准备成本 | 低,信息透明,流程熟悉 | 极高,时间、精力、投入成本大 |
| 平台资源 | 已知,可能已达天花板 | 跃升,师资、设备、机会更优 |
| 个人成长 | 平稳过渡,压力较小 | 挑战较大,能极快提升综合能力 |
| 风险 | 低 | 高,可能失去保底机会 |
| 适合同学 | 对本校满意 追求稳妥 或想跟定某位本校导师的同学 |
有强烈进取心 不惧挑战 背景优秀(高 GPA + 硬核成果)的同学 |
首先,是该找辅导员去的,他们手里,有本校保研的最新政策,能告诉你绩点要求、名额分配什么的。不清楚流程的,也问辅导员,他们还会提醒你,别错过重要时间节点。接着,找目标专业的导师,比如想继续学本专业的,找对应导师聊聊。导师能帮你,分析学术能力的短板,还能给推荐信的建议,对面试,是很有帮助的。最后,找学院教务老师去,保研材料审核、提交流程什么的,都归他们管。比如成绩单盖章、推荐信格式,有疑问找他们核对,能避免材料出错。
三、保研本校和保研外校的区别——和外校保研有什么不同?
信息获取上,是不一样的,本校有辅导员、教务老师主动通知,关键信息不遗漏。外校的,得自己刷目标院校的官网,还得关注招生办的公众号,不然,是很容易错过报名的。竞争对象,也不一样,本校保研,是和同专业同学竞争的,大家水平知根知底。外校是和全国考生比的,竞争范围更广,不确定性,也更大。流程节奏不一样,本校流程相对紧凑,关键节点会提前通知。外校有夏令营、预推免等环节的,时间跨度长。考核重点不一样的,本校看重,平时课堂表现、和导师的熟悉度什么的。外校更看重科研潜力、竞赛经历这些的,对专业知识深度,要求更高。
✅目标清北复交,想知道自己离名校Offer还差哪一步?
✅双非/六级低分飘过/绩点排名中等偏上?担心只能保本校
✅刚大一、大二想保研,却连本校推免规则都看不明白,门槛都没摸清楚?
✅想靠科研、竞赛加分却没项目没队友,急需高含金量背书
为什么选去保研?
服务超全面:提供从大学生涯规划到周度学习复盘的“保姆式”服务包括:
➡️大学四年生涯规划
➡️一对一定制学期计划
➡️配置专属答疑群
➡️名校学长姐全程伴学答疑
➡️1v1严管督学
➡️月度学习计划+周度学习进度复盘
➡️根据你的学习进度随时调整保研规划等,全程贴心陪伴
| 产品分类 | 产品名称 | 正价 |
| 保研全程 | 澎湃计划基础版 | 76,000 |
| 澎湃985计划 | 86,000 | |
| 澎湃【985 Pro】计划 Hot! | 98,500 | |
| 澎湃【985 Max】计划 New! | 120,000 | |
| 澎湃C9计划 | 166,000 | |
| 澎湃【C9】计划 | 129,800 | |
| 澎湃【C9 Pro】计划 Hot! | 188,000 | |
| 澎湃清北计划 | 388,000 | |
| 澎湃双翼计划 | 198,000 | |
| 保研全程 | 澎湃1v1定制化产品 | 定制化 |
| 综合背提 | 浪潮计划-大浪潮 | 39,800 |
| 浪潮计划(延期版)-大浪潮 | 43,780 | |
| 浪潮计划-小浪潮 | 19,800 | |
| 浪潮计划(延期版)-小浪潮 | 21,780 | |
| 推免全程 | 璀璨计划 | 16,000 |
| 科研 | 门生计划(1V1) | 26,800 |
| 门生计划(线上小班)-英文论文产出 | 26,800 | |
| 门生计划(线上小班)-中文论文产出 | 19,800 | |
| 门生计划(线下小班)-英文论文产出 | 29,800 | |
| 门生计划(线下小班)-中文论文产出 | 19,800 | |
| 门生计划夏季限定-学术启航版 | 6,980 | |
| 门生计划夏季限定-学术远航版 | 9,980 | |
| 门生计划夏季限定-学术领航版 | 12,980 | |
| 学术续航包-研究计划书产出 | 6,000 | |
| 桌面研究399 | 399 | |
| 科研实习 | 名校实验室实习项目 | 69,800 |
| 论文 | 萌芽计划(硕士辅导) | 6,999 |
| 萌芽计划(博士辅导) | 12,999 | |
| 硕果计划(英文) | 6,500 | |
| 硕果计划(中文) | 9,800 | |
| 论文飞跃计划(EI修改发表) | 58,000 | |
| 论文飞跃计划(SCI修改发表) | 78,000 | |
| 论文飞跃计划(SSCI修改发表) | 98,000 | |
| 竞赛 | 专项提升-竞赛【标准版】 | 9,000 |
| 专项提升—商创竞赛 【精英版】 |
59,800 | |
| 专项提升—设计竞赛 【精英版】 |
59,800 | |
| 专项提升—AIGC专项赛 【精英版】 |
29,800 | |
| 专项提升-数模竞赛【精英版】 | 85,800 | |
| 数模论文转化-SCI四区-博士 | 68,800 | |
| 数模论文转化-SCI三区-博士 | 98,800 | |
| 数模论文转化-SCI四区-导师 | 98,800 | |
| 数模论文转化-SCI三区-导师 | 136,800 | |
| 数模+SCI四区-博士 | 146,000 | |
| 数模+SCI三区-博士 | 176,000 | |
| 数模+SCI四区-导师 | 176,000 | |
| 数模+SCI三区-导师 | 216,000 |
























