
| 途径 | 保研 | 考研 |
|---|---|---|
| 报名资格 | 获得本科院校推免资格 | 大学本科毕业 |
| 准备时间 | 大学前 6 学期积累,周期长 | 大三下~大四上一年突击 |
| 可报考学校专业 | 多个招生单位及专业 | 一个招生单位一个专业 |
| 是否参加统考 | 不参加 | 参加 |
| 考核方式 | 申请 - 面试制 | 统考 - 面试制 |
| 考核内容 | 重点考核综合能力和语言表达能力 | 重点考核专业知识和笔试成绩 |
| 可拿 offer | 可拿多个 offer,最终选一个 | 只有一个 offer |
| 风险 | 风险低,只要有保研资格基本都有学上 | 风险大,名额少,竞争压力大 |
| 调剂 | 一般不涉及调剂 | 失败后可调剂到其他学校和专业 |
| 导师偏爱度 | 保研 > 考研;本校 > 外校 | 保研 > 考研;本校 > 外校 |
成绩优异+有保研可能→优先冲保研,多手准备
想换专业+背景一般→安心考研,专注目标
追求稳妥→保研考研双线并行(虽然累但保险!)
二、保研和考研哪个难度大——保研考研对比:
1.时间线对比:
考研:大四上12月笔试→次年2月出分→3-4月复试
保研:大三下开始申请→大四上9月推免系统开放→陆续录取
2.流程区别:
考研:统考报名→笔试→面试(一锤子买卖)
保研:材料申请→笔试/面试(可多校多次尝试)
3.选择范围:
考研:只能报1所院校,拿1个offer
保研:可申请多所院校,拿多个offer(海王模式开启!)
4.报名资格:
考研:本科毕业即可报名(门槛较低)
保研:需获得本校推免资格(从大一开始卷!)调剂政策:
考研:可调剂(二次机会)
保研:不可调剂(一局定胜负)
5.优势对比:
保研:风险低、可选多校、提前联系导师、经济压力小
考研:准备周期短、报考门槛低、专业选择自由
✅目标清北复交,想知道自己离名校Offer还差哪一步?
✅双非/六级低分飘过/绩点排名中等偏上?担心只能保本校
✅刚大一、大二想保研,却连本校推免规则都看不明白,门槛都没摸清楚?
✅想靠科研、竞赛加分却没项目没队友,急需高含金量背书
为什么选去保研?
服务超全面:提供从大学生涯规划到周度学习复盘的“保姆式”服务包括:
➡️大学四年生涯规划
➡️一对一定制学期计划
➡️配置专属答疑群
➡️名校学长姐全程伴学答疑
➡️1v1严管督学
➡️月度学习计划+周度学习进度复盘
➡️根据你的学习进度随时调整保研规划等,全程贴心陪伴
| 产品分类 | 产品名称 | 正价 |
| 保研全程 | 澎湃计划基础版 | 76,000 |
| 澎湃985计划 | 86,000 | |
| 澎湃【985 Pro】计划 Hot! | 98,500 | |
| 澎湃【985 Max】计划 New! | 120,000 | |
| 澎湃C9计划 | 166,000 | |
| 澎湃【C9】计划 | 129,800 | |
| 澎湃【C9 Pro】计划 Hot! | 188,000 | |
| 澎湃清北计划 | 388,000 | |
| 澎湃双翼计划 | 198,000 | |
| 保研全程 | 澎湃1v1定制化产品 | 定制化 |
| 综合背提 | 浪潮计划-大浪潮 | 39,800 |
| 浪潮计划(延期版)-大浪潮 | 43,780 | |
| 浪潮计划-小浪潮 | 19,800 | |
| 浪潮计划(延期版)-小浪潮 | 21,780 | |
| 推免全程 | 璀璨计划 | 16,000 |
| 科研 | 门生计划(1V1) | 26,800 |
| 门生计划(线上小班)-英文论文产出 | 26,800 | |
| 门生计划(线上小班)-中文论文产出 | 19,800 | |
| 门生计划(线下小班)-英文论文产出 | 29,800 | |
| 门生计划(线下小班)-中文论文产出 | 19,800 | |
| 门生计划夏季限定-学术启航版 | 6,980 | |
| 门生计划夏季限定-学术远航版 | 9,980 | |
| 门生计划夏季限定-学术领航版 | 12,980 | |
| 学术续航包-研究计划书产出 | 6,000 | |
| 桌面研究399 | 399 | |
| 科研实习 | 名校实验室实习项目 | 69,800 |
| 论文 | 萌芽计划(硕士辅导) | 6,999 |
| 萌芽计划(博士辅导) | 12,999 | |
| 硕果计划(英文) | 6,500 | |
| 硕果计划(中文) | 9,800 | |
| 论文飞跃计划(EI修改发表) | 58,000 | |
| 论文飞跃计划(SCI修改发表) | 78,000 | |
| 论文飞跃计划(SSCI修改发表) | 98,000 | |
| 竞赛 | 专项提升-竞赛【标准版】 | 9,000 |
| 专项提升—商创竞赛 【精英版】 |
59,800 | |
| 专项提升—设计竞赛 【精英版】 |
59,800 | |
| 专项提升—AIGC专项赛 【精英版】 |
29,800 | |
| 专项提升-数模竞赛【精英版】 | 85,800 | |
| 数模论文转化-SCI四区-博士 | 68,800 | |
| 数模论文转化-SCI三区-博士 | 98,800 | |
| 数模论文转化-SCI四区-导师 | 98,800 | |
| 数模论文转化-SCI三区-导师 | 136,800 | |
| 数模+SCI四区-博士 | 146,000 | |
| 数模+SCI三区-博士 | 176,000 | |
| 数模+SCI四区-导师 | 176,000 | |
| 数模+SCI三区-导师 | 216,000 |























