导语 | ||||||||||||||||||||||||||||
标题四 | ||||||||||||||||||||||||||||
标题一 | ||||||||||||||||||||||||||||
标题二 | ||||||||||||||||||||||||||||
标题三 | ||||||||||||||||||||||||||||
背景banner大图 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏目四幻灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
策划 | ||||||||||||||||||||||||||||
设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
正文 | 初级会计职称考试《经济法基础》考情分析
经济法基础可以分为两部分:
一部分是经济法(一、二、三章),占40%;
一部分是税法(四、五、六、七章),考查程度相当,占60%。
各章分值分布:
命题规律:
1.基础知识所占比重较大,考核范围既细致又广泛,但不灵活不深入;
2.难度大的第二、三、四、五章,也是不定项选择题命题集中的章节。
|
相关热点:
上一篇:上一篇:初级会计职称考试《初级会计实务》复习思路
下一篇:下一篇:初级会计职称考试《初级会计实务》考情分析