新高考改革下,高中生志愿填报难度升级,高顿学姐整理关于新高考志愿填报专业类+院校科普,帮大家答疑解惑!
全国开设金融学专业的大学有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京工商大学、中国农业大学、北京林业大学、北京师范大学、北京外国语大学、北京第二外国语学院等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 金融学 | 北京大学 | 北京 |
2 | 金融学 | 中国人民大学 | 北京 |
3 | 金融学 | 清华大学 | 北京 |
4 | 金融学 | 北京交通大学 | 北京 |
5 | 金融学 | 北京工业大学 | 北京 |
6 | 金融学 | 北京航空航天大学 | 北京 |
7 | 金融学 | 北京工商大学 | 北京 |
8 | 金融学 | 中国农业大学 | 北京 |
9 | 金融学 | 北京林业大学 | 北京 |
10 | 金融学 | 北京师范大学 | 北京 |
11 | 金融学 | 北京外国语大学 | 北京 |
12 | 金融学 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
13 | 金融学 | 北京语言大学 | 北京 |
14 | 金融学 | 中央财经大学 | 北京 |
15 | 金融学 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
16 | 金融学 | 北京物资学院 | 北京 |
17 | 金融学 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
18 | 金融学 | 外交学院 | 北京 |
19 | 金融学 | 中央民族大学 | 北京 |
20 | 金融学 | 中华女子学院 | 北京 |
21 | 金融学 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
22 | 金融学 | 北京联合大学 | 北京 |
23 | 金融学 | 北京城市学院 | 北京 |
24 | 金融学 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 |
25 | 金融学 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
26 | 金融学 | 南开大学 | 天津 |
27 | 金融学 | 天津大学 | 天津 |
28 | 金融学 | 天津工业大学 | 天津 |
29 | 金融学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
30 | 金融学 | 天津外国语大学 | 天津 |
31 | 金融学 | 天津商业大学 | 天津 |
32 | 金融学 | 天津财经大学 | 天津 |
33 | 金融学 | 天津天狮学院 | 天津 |
34 | 金融学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 |
35 | 金融学 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 |
36 | 金融学 | 南开大学滨海学院 | 天津 |
37 | 金融学 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
38 | 金融学 | 河北大学 | 河北 |
39 | 金融学 | 河北地质大学 | 河北 |
40 | 金融学 | 河北工业大学 | 河北 |
41 | 金融学 | 华北理工大学 | 河北 |
42 | 金融学 | 河北农业大学 | 河北 |
43 | 金融学 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
44 | 金融学 | 河北金融学院 | 河北 |
45 | 金融学 | 防灾科技学院 | 河北 |
46 | 金融学 | 河北经贸大学 | 河北 |
47 | 金融学 | 河北大学工商学院 | 河北 |
48 | 金融学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 |
49 | 金融学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 |
50 | 金融学 | 河北地质大学华信学院 | 河北 |
51 | 金融学 | 燕京理工学院 | 河北 |
52 | 金融学 | 山西大学 | 山西 |
53 | 金融学 | 山西财经大学 | 山西 |
54 | 金融学 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
55 | 金融学 | 山西财经大学华商学院 | 山西 |
56 | 金融学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
57 | 金融学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
58 | 金融学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
59 | 金融学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
60 | 金融学 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
61 | 金融学 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 |
62 | 金融学 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 |
63 | 金融学 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 |
64 | 金融学 | 辽宁大学 | 辽宁 |
65 | 金融学 | 大连理工大学 | 辽宁 |
66 | 金融学 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
67 | 金融学 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
68 | 金融学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
69 | 金融学 | 东北大学 | 辽宁 |
70 | 金融学 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
71 | 金融学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
72 | 金融学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
73 | 金融学 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
74 | 金融学 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
75 | 金融学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
76 | 金融学 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
77 | 金融学 | 渤海大学 | 辽宁 |
78 | 金融学 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
79 | 金融学 | 东北财经大学 | 辽宁 |
80 | 金融学 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 |
81 | 金融学 | 沈阳大学 | 辽宁 |
82 | 金融学 | 大连大学 | 辽宁 |
83 | 金融学 | 辽东学院 | 辽宁 |
84 | 金融学 | 沈阳工学院 | 辽宁 |
85 | 金融学 | 大连财经学院 | 辽宁 |
86 | 金融学 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
87 | 金融学 | 沈阳科技学院 | 辽宁 |
88 | 金融学 | 吉林大学 | 吉林 |
89 | 金融学 | 长春工业大学 | 吉林 |
90 | 金融学 | 吉林农业大学 | 吉林 |
91 | 金融学 | 东北师范大学 | 吉林 |
92 | 金融学 | 吉林师范大学 | 吉林 |
93 | 金融学 | 吉林财经大学 | 吉林 |
94 | 金融学 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
95 | 金融学 | 吉林工商学院 | 吉林 |
96 | 金融学 | 长春大学 | 吉林 |
97 | 金融学 | 长春光华学院 | 吉林 |
98 | 金融学 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 |
99 | 金融学 | 长春财经学院 | 吉林 |
100 | 金融学 | 长春科技学院 | 吉林 |
101 | 金融学 | 长春大学旅游学院 | 吉林 |
102 | 金融学 | 长春人文学院 | 吉林 |
103 | 金融学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
104 | 金融学 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
105 | 金融学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
106 | 金融学 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
107 | 金融学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
108 | 金融学 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
109 | 金融学 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
110 | 金融学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
111 | 金融学 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
112 | 金融学 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
113 | 金融学 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
114 | 金融学 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 |
115 | 金融学 | 复旦大学 | 上海 |
116 | 金融学 | 同济大学 | 上海 |
117 | 金融学 | 上海交通大学 | 上海 |
118 | 金融学 | 华东理工大学 | 上海 |
119 | 金融学 | 上海理工大学 | 上海 |
120 | 金融学 | 上海海事大学 | 上海 |
121 | 金融学 | 东华大学 | 上海 |
122 | 金融学 | 上海海洋大学 | 上海 |
123 | 金融学 | 华东师范大学 | 上海 |
124 | 金融学 | 上海师范大学 | 上海 |
125 | 金融学 | 上海外国语大学 | 上海 |
126 | 金融学 | 上海财经大学 | 上海 |
127 | 金融学 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
128 | 金融学 | 华东政法大学 | 上海 |
129 | 金融学 | 上海大学 | 上海 |
130 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 上海 |
131 | 金融学 | 上海立-信会计金融学院 | 上海 |
132 | 金融学 | 上海杉达学院 | 上海 |
133 | 金融学 | 上海商学院 | 上海 |
134 | 金融学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 |
135 | 金融学 | 上海纽约大学 | 上海 |
136 | 金融学 | 南京大学 | 江苏 |
137 | 金融学 | 苏州大学 | 江苏 |
138 | 金融学 | 东南大学 | 江苏 |
139 | 金融学 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
140 | 金融学 | 南京理工大学 | 江苏 |
141 | 金融学 | 中国矿业大学 | 江苏 |
142 | 金融学 | 南京工业大学 | 江苏 |
143 | 金融学 | 常州大学 | 江苏 |
144 | 金融学 | 江南大学 | 江苏 |
145 | 金融学 | 江苏大学 | 江苏 |
146 | 金融学 | 南京农业大学 | 江苏 |
147 | 金融学 | 南京师范大学 | 江苏 |
148 | 金融学 | 南京财经大学 | 江苏 |
149 | 金融学 | 扬州大学 | 江苏 |
150 | 金融学 | 南京审计大学 | 江苏 |
151 | 金融学 | 江苏理工学院 | 江苏 |
152 | 金融学 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
153 | 金融学 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
154 | 金融学 | 金陵科技学院 | 江苏 |
155 | 金融学 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 |
156 | 金融学 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
157 | 金融学 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 |
158 | 金融学 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 |
159 | 金融学 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 |
160 | 金融学 | 苏州城市学院 | 江苏 |
161 | 金融学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 |
162 | 金融学 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 |
163 | 金融学 | 浙江大学 | 浙江 |
164 | 金融学 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
165 | 金融学 | 浙江工业大学 | 浙江 |
166 | 金融学 | 浙江理工大学 | 浙江 |
167 | 金融学 | 浙江师范大学 | 浙江 |
168 | 金融学 | 台州学院 | 浙江 |
169 | 金融学 | 浙江工商大学 | 浙江 |
170 | 金融学 | 嘉兴学院 | 浙江 |
171 | 金融学 | 浙江万里学院 | 浙江 |
172 | 金融学 | 浙江财经大学 | 浙江 |
173 | 金融学 | 宁波大学 | 浙江 |
174 | 金融学 | 浙大城市学院 | 浙江 |
175 | 金融学 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
176 | 金融学 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
177 | 金融学 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 |
178 | 金融学 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 |
179 | 金融学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
180 | 金融学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
181 | 金融学 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 |
182 | 金融学 | 温州商学院 | 浙江 |
183 | 金融学 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 |
184 | 金融学 | 温州肯恩大学 | 浙江 |
185 | 金融学 | 安徽大学 | 安徽 |
186 | 金融学 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
187 | 金融学 | 安徽工业大学 | 安徽 |
188 | 金融学 | 安徽理工大学 | 安徽 |
189 | 金融学 | 安徽农业大学 | 安徽 |
190 | 金融学 | 安徽财经大学 | 安徽 |
191 | 金融学 | 铜陵学院 | 安徽 |
192 | 金融学 | 合肥学院 | 安徽 |
193 | 金融学 | 蚌埠工商学院 | 安徽 |
194 | 金融学 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 |
195 | 金融学 | 马鞍山学院 | 安徽 |
196 | 金融学 | 合肥经济学院 | 安徽 |
197 | 金融学 | 厦门大学 | 福建 |
198 | 金融学 | 华侨大学 | 福建 |
199 | 金融学 | 福州大学 | 福建 |
200 | 金融学 | 福建农林大学 | 福建 |
201 | 金融学 | 集美大学 | 福建 |
202 | 金融学 | 福建师范大学 | 福建 |
203 | 金融学 | 闽江学院 | 福建 |
204 | 金融学 | 仰恩大学 | 福建 |
205 | 金融学 | 厦门华厦学院 | 福建 |
206 | 金融学 | 福州工商学院 | 福建 |
207 | 金融学 | 阳光学院 | 福建 |
208 | 金融学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
209 | 金融学 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
210 | 金融学 | 福建师范大学协和学院 | 福建 |
211 | 金融学 | 福州外语外贸学院 | 福建 |
212 | 金融学 | 福建江夏学院 | 福建 |
213 | 金融学 | 南昌大学 | 江西 |
214 | 金融学 | 华东交通大学 | 江西 |
215 | 金融学 | 江西理工大学 | 江西 |
216 | 金融学 | 江西农业大学 | 江西 |
217 | 金融学 | 江西师范大学 | 江西 |
218 | 金融学 | 赣南师范大学 | 江西 |
219 | 金融学 | 江西财经大学 | 江西 |
220 | 金融学 | 九江学院 | 江西 |
221 | 金融学 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
222 | 金融学 | 南昌交通学院 | 江西 |
223 | 金融学 | 赣南科技学院 | 江西 |
224 | 金融学 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 |
225 | 金融学 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 |
226 | 金融学 | 山东大学 | 山东 |
227 | 金融学 | 中国海洋大学 | 山东 |
228 | 金融学 | 山东科技大学 | 山东 |
229 | 金融学 | 济南大学 | 山东 |
230 | 金融学 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
231 | 金融学 | 山东理工大学 | 山东 |
232 | 金融学 | 山东农业大学 | 山东 |
233 | 金融学 | 山东师范大学 | 山东 |
234 | 金融学 | 山东财经大学 | 山东 |
235 | 金融学 | 青岛大学 | 山东 |
236 | 金融学 | 山东交通学院 | 山东 |
237 | 金融学 | 山东工商学院 | 山东 |
238 | 金融学 | 山东女子学院 | 山东 |
239 | 金融学 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 |
240 | 金融学 | 泰山科技学院 | 山东 |
241 | 金融学 | 齐鲁理工学院 | 山东 |
242 | 金融学 | 山东财经大学东方学院 | 山东 |
243 | 金融学 | 郑州大学 | 河南 |
244 | 金融学 | 河南理工大学 | 河南 |
245 | 金融学 | 河南工业大学 | 河南 |
246 | 金融学 | 河南科技大学 | 河南 |
247 | 金融学 | 中原工学院 | 河南 |
248 | 金融学 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
249 | 金融学 | 河南大学 | 河南 |
250 | 金融学 | 安阳师范学院 | 河南 |
251 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 河南 |
252 | 金融学 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
253 | 金融学 | 河南财政金融学院 | 河南 |
254 | 金融学 | 南阳理工学院 | 河南 |
255 | 金融学 | 黄河科技学院 | 河南 |
256 | 金融学 | 郑州财经学院 | 河南 |
257 | 金融学 | 商丘工学院 | 河南 |
258 | 金融学 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
259 | 金融学 | 安阳学院 | 河南 |
260 | 金融学 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
261 | 金融学 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
262 | 金融学 | 武汉大学 | 湖北 |
263 | 金融学 | 华中科技大学 | 湖北 |
264 | 金融学 | 长江大学 | 湖北 |
265 | 金融学 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
266 | 金融学 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
267 | 金融学 | 武汉理工大学 | 湖北 |
268 | 金融学 | 湖北工业大学 | 湖北 |
269 | 金融学 | 湖北大学 | 湖北 |
270 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
271 | 金融学 | 中南民族大学 | 湖北 |
272 | 金融学 | 江汉大学 | 湖北 |
273 | 金融学 | 三峡大学 | 湖北 |
274 | 金融学 | 湖北经济学院 | 湖北 |
275 | 金融学 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
276 | 金融学 | 武昌首义学院 | 湖北 |
277 | 金融学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
278 | 金融学 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
279 | 金融学 | 武汉文理学院 | 湖北 |
280 | 金融学 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 |
281 | 金融学 | 武汉工商学院 | 湖北 |
282 | 金融学 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
283 | 金融学 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
284 | 金融学 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 |
285 | 金融学 | 文华学院 | 湖北 |
286 | 金融学 | 武汉学院 | 湖北 |
287 | 金融学 | 武汉工程科技学院 | 湖北 |
288 | 金融学 | 湘潭大学 | 湖南 |
289 | 金融学 | 湖南大学 | 湖南 |
290 | 金融学 | 中南大学 | 湖南 |
291 | 金融学 | 长沙理工大学 | 湖南 |
292 | 金融学 | 湖南农业大学 | 湖南 |
293 | 金融学 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
294 | 金融学 | 湖南师范大学 | 湖南 |
295 | 金融学 | 湖南工商大学 | 湖南 |
296 | 金融学 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
297 | 金融学 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
298 | 金融学 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 |
299 | 金融学 | 湘潭理工学院 | 湖南 |
300 | 金融学 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
301 | 金融学 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 |
302 | 金融学 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 |
303 | 金融学 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 |
304 | 金融学 | 中山大学 | 广东 |
305 | 金融学 | 暨南大学 | 广东 |
306 | 金融学 | 汕头大学 | 广东 |
307 | 金融学 | 华南理工大学 | 广东 |
308 | 金融学 | 华南农业大学 | 广东 |
309 | 金融学 | 华南师范大学 | 广东 |
310 | 金融学 | 广东技术师范大学 | 广东 |
311 | 金融学 | 深圳大学 | 广东 |
312 | 金融学 | 广东财经大学 | 广东 |
313 | 金融学 | 广东白云学院 | 广东 |
314 | 金融学 | 广州大学 | 广东 |
315 | 金融学 | 广州航海学院 | 广东 |
316 | 金融学 | 五邑大学 | 广东 |
317 | 金融学 | 广东金融学院 | 广东 |
318 | 金融学 | 电子科技大学中山学院 | 广东 |
319 | 金融学 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
320 | 金融学 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
321 | 金融学 | 广州南方学院 | 广东 |
322 | 金融学 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 |
323 | 金融学 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 |
324 | 金融学 | 广州应用科技学院 | 广东 |
325 | 金融学 | 广州商学院 | 广东 |
326 | 金融学 | 珠海科技学院 | 广东 |
327 | 金融学 | 东莞城市学院 | 广东 |
328 | 金融学 | 南方科技大学 | 广东 |
329 | 金融学 | 香港中文大学(深圳) | 广东 |
330 | 金融学 | 广西大学 | 广西 |
331 | 金融学 | 广西科技大学 | 广西 |
332 | 金融学 | 广西师范大学 | 广西 |
333 | 金融学 | 广西民族大学 | 广西 |
334 | 金融学 | 广西财经学院 | 广西 |
335 | 金融学 | 广西农业职业技术大学 | 广西 |
336 | 金融学 | 桂林学院 | 广西 |
337 | 金融学 | 海南大学 | 海南 |
338 | 金融学 | 海南师范大学 | 海南 |
339 | 金融学 | 重庆大学 | 重庆 |
340 | 金融学 | 西南大学 | 重庆 |
341 | 金融学 | 四川外国语大学 | 重庆 |
342 | 金融学 | 西南政法大学 | 重庆 |
343 | 金融学 | 重庆理工大学 | 重庆 |
344 | 金融学 | 重庆工商大学 | 重庆 |
345 | 金融学 | 重庆城市科技学院 | 重庆 |
346 | 金融学 | 重庆财经学院 | 重庆 |
347 | 金融学 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 |
348 | 金融学 | 四川大学 | 四川 |
349 | 金融学 | 西南交通大学 | 四川 |
350 | 金融学 | 电子科技大学 | 四川 |
351 | 金融学 | 四川农业大学 | 四川 |
352 | 金融学 | 西南财经大学 | 四川 |
353 | 金融学 | 西南民族大学 | 四川 |
354 | 金融学 | 成都锦城学院 | 四川 |
355 | 金融学 | 西南财经大学天府学院 | 四川 |
356 | 金融学 | 贵州大学 | 贵州 |
357 | 金融学 | 贵州财经大学 | 贵州 |
358 | 金融学 | 贵州民族大学 | 贵州 |
359 | 金融学 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 |
360 | 金融学 | 贵州黔南科技学院 | 贵州 |
361 | 金融学 | 昆明理工大学 | 云南 |
362 | 金融学 | 云南师范大学 | 云南 |
363 | 金融学 | 云南财经大学 | 云南 |
364 | 金融学 | 楚雄师范学院 | 云南 |
365 | 金融学 | 云南大学滇池学院 | 云南 |
366 | 金融学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 |
367 | 金融学 | 昆明城市学院 | 云南 |
368 | 金融学 | 西藏大学 | 西藏 |
369 | 金融学 | 西藏民族大学 | 西藏 |
370 | 金融学 | 西北大学 | 陕西 |
371 | 金融学 | 西安交通大学 | 陕西 |
372 | 金融学 | 西安理工大学 | 陕西 |
373 | 金融学 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
374 | 金融学 | 西安石油大学 | 陕西 |
375 | 金融学 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
376 | 金融学 | 陕西师范大学 | 陕西 |
377 | 金融学 | 延安大学 | 陕西 |
378 | 金融学 | 西安外国语大学 | 陕西 |
379 | 金融学 | 西北政法大学 | 陕西 |
380 | 金融学 | 西安财经大学 | 陕西 |
381 | 金融学 | 西安欧亚学院 | 陕西 |
382 | 金融学 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 |
383 | 金融学 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 |
384 | 金融学 | 西安明德理工学院 | 陕西 |
385 | 金融学 | 兰州大学 | 甘肃 |
386 | 金融学 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
387 | 金融学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
388 | 金融学 | 西北师范大学 | 甘肃 |
389 | 金融学 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
390 | 金融学 | 西北民族大学 | 甘肃 |
391 | 金融学 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
392 | 金融学 | 兰州工商学院 | 甘肃 |
393 | 金融学 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 |
394 | 金融学 | 青海大学 | 青海 |
395 | 金融学 | 青海师范大学 | 青海 |
396 | 金融学 | 宁夏大学 | 宁夏 |
397 | 金融学 | 北方民族大学 | 宁夏 |
398 | 金融学 | 宁夏理工学院 | 宁夏 |
399 | 金融学 | 新疆大学 | 新疆 |
400 | 金融学 | 石河子大学 | 新疆 |
401 | 金融学 | 新疆财经大学 | 新疆 |
402 | 金融学 | 新疆理工学院 | 新疆 |
403 | 金融学 | 新疆科技学院 | 新疆 |
以上就是全部解答,想了解更多相关知识可前往高顿教育CFA官网学习。