
|
题型 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
|||
|
题量 |
分值 |
题量 |
分值 |
题量 |
分值 |
|
|
单项选择题 |
13 |
26 |
12 |
24 |
12 |
24 |
|
多项选择题 |
12 |
24 |
10 |
20 |
10 |
20 |
|
计算分析题 |
2 |
18 |
2 |
20 |
2 |
20 |
|
综合题 |
2 |
32 |
2 |
36 |
2 |
36 |
|
英文附加题 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
合计 |
105 |
105 |
105 |
|||
会计
| 单选题 | 多选题 | 计算分析题 | 综合题 | |
|---|---|---|---|---|
| 题量 | 13 | 12 | 2 | 2 |
| 分值 | 2*13 | 2*12 | 9*2 | 16*2 |
| 单选题 | 多选题 | 简答题 | 综合题 | |
|---|---|---|---|---|
| 题量 | 20 | 15 | 6 | 1 |
| 分值 | 1*20 | 2*15 | 5*5+6 | 1*19 |
| 单选题 | 多选题 | 计算回答题 | 综合题 | |
|---|---|---|---|---|
| 题量 | 26 | 16 | 4 | 2 |
| 分值 | 1*26 | 1.5*16 | 4*5 | 14+16 |
| 单选题 | 多选题 | 案例分析题 | |
|---|---|---|---|
| 题量 | 26 | 16 | 4 |
| 分值 | 1*26 | 1.5*16 | 50 |
| 单选题 | 多选题 | 计算分析题 | 综合题 | |
|---|---|---|---|---|
| 题量 | 13 | 12 | 4 | 1 |
| 分值 | 2*13 | 2*12 | 36 | 14 |
| 单选题 | 多选题 | 简答题 | 综合题 | |
|---|---|---|---|---|
| 题量 | 26 | 16 | 4 | 1 |
| 分值 | 1*26 | 1.5*16 | 26 | 24 |
| 注册会计师备考资料包 | |||||
| 会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 财管 | 战略 |
| 考点 | 考点 | 考点 | 考点 | 考点 | 考点 |
| 题型 | 题型 | 题型 | 题型 | 题型 | 题型 |
| 题库 | 题库 | 题库 | 题库 | 题库 | 题库 |
| 资料 | 资料 | 资料 | 资料 | 资料 | 资料 |



























