科目 |
合格线 |
满分 |
会计、审计、税法、经济法、财管、战略 |
60分 |
100分 |
职业能力综合测试(一) |
两科一共60分 |
100分 |
职业能力综合测试(二) |
单选题 | 多选题 | 计算分析题 | 综合题 | |
---|---|---|---|---|
题量 | 13 | 12 | 2 | 2 |
分值 | 2*13 | 2*12 | 9*2 | 16*2 |
单选题 | 多选题 | 简答题 | 综合题 | |
---|---|---|---|---|
题量 | 20 | 15 | 6 | 1 |
分值 | 1*20 | 2*15 | 5*5+6 | 1*19 |
单选题 | 多选题 | 计算回答题 | 综合题 | |
---|---|---|---|---|
题量 | 26 | 16 | 4 | 2 |
分值 | 1*26 | 1.5*16 | 4*5 | 14+16 |
单选题 | 多选题 | 案例分析题 | |
---|---|---|---|
题量 | 26 | 16 | 4 |
分值 | 1*26 | 1.5*16 | 50 |
单选题 | 多选题 | 计算分析题 | 综合题 | |
---|---|---|---|---|
题量 | 13 | 12 | 4 | 1 |
分值 | 2*13 | 2*12 | 36 | 14 |
单选题 | 多选题 | 简答题 | 综合题 | |
---|---|---|---|---|
题量 | 26 | 16 | 4 | 1 |
分值 | 1*26 | 1.5*16 | 26 | 24 |
添加老师微信
获取更多注会备考资源