部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家粮食和物资储备局陕西局 | 160119 | 3 | 3 | 815 | 779 | 259.67:1 | 部门详情 |
财政部湖北监管局 | 113121 | 1 | 2 | 491 | 418 | 209:1 | 部门详情 |
国家自然资源督察成都局 | 115108 | 1 | 1 | 213 | 203 | 203:1 | 部门详情 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 160116 | 1 | 1 | 222 | 189 | 189:1 | 部门详情 |
国家粮食和物资储备局云南局 | 160118 | 1 | 1 | 194 | 184 | 184:1 | 部门详情 |
国家自然资源督察南京局 | 115104 | 1 | 1 | 354 | 181 | 181:1 | 部门详情 |
财政部云南监管局 | 113130 | 1 | 3 | 922 | 523 | 174.33:1 | 部门详情 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 160115 | 2 | 404 | 343 | 171.5:1 | 部门详情 | |
生态环境部西北督察局 | 116104 | 1 | 1 | 200 | 158 | 158:1 | 部门详情 |
国家自然资源督察武汉局 | 115107 | 2 | 2 | 320 | 304 | 152:1 | 部门详情 |
2024国考职位匹配对比检索,一键查询
相关阅读