排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕尾 | 汕尾市陆丰市 | 甲子镇人民政府一级行政执法员 | 61000032460004 | 2 | 295 | 147.5:1 | 职位详情 |
2 | 佛山 | 佛山市卫生健康局 | 医政医管科一级科员 | 10500302455001 | 1 | 105 | 105:1 | 职位详情 |
3 | 广州 | 广州市南沙区商务局 | 对外贸易管理处四级主任科员以下 | 10112252457001 | 1 | 104 | 104:1 | 职位详情 |
4 | 深圳 | 深圳市光明区工业和信息化局 | 二级主任科员以下 | 10201572457001 | 1 | 94 | 94:1 | 职位详情 |
5 | 清远 | 清远市英德市 | 黎溪镇人民政府一级科员 | 61800032459006 | 1 | 89 | 89:1 | 职位详情 |
6 | 佛山 | 佛山市文学艺术界联合会 | 组织联络部一级科员 | 10500612455001 | 1 | 88 | 88:1 | 职位详情 |
7 | 湛江 | 湛江市吴川市 | 覃巴镇人民政府1名、王村港镇人民政府1名、长岐镇人民政府1名四级主任科员以下 | 61500072459017 | 3 | 257 | 85.67:1 | 职位详情 |
8 | 云浮 | 云浮市郁南县 | 宝珠镇人民政府1名、连滩镇人民政府1名、桂圩镇人民政府1名四级主任科员以下 | 62100042459008 | 3 | 236 | 78.67:1 | 职位详情 |
9 | 韶关 | 韶关市武江区 | 龙归镇人民政府二级主任科员以下 | 60600092459003 | 1 | 78 | 78:1 | 职位详情 |
10 | 河源 | 河源市东源县 | 半江镇人民政府一级科员 | 60700022459008 | 1 | 78 | 78:1 | 职位详情 |
相关阅读