地区 | 职位数 | 招考人数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 1652 | 2387 | 11873 | 227 | 4.97:1 | 查看 |
珠海 | 339 | 466 | 2393 | 50 | 5.14:1 | 查看 |
湛江 | 717 | 949 | 3428 | 225 | 3.61:1 | 查看 |
清远 | 590 | 953 | 2771 | 170 | 2.91:1 | 查看 |
惠州 | 625 | 798 | 3051 | 123 | 3.82:1 | 查看 |
佛山 | 844 | 1306 | 4538 | 164 | 3.47:1 | 查看 |
汕头 | 624 | 836 | 1834 | 196 | 2.19:1 | 查看 |
深圳 | 841 | 1554 | 6204 | 141 | 3.99:1 | 查看 |
韶关 | 719 | 1049 | 2713 | 214 | 2.59:1 | 查看 |
河源 | 499 | 621 | 1899 | 151 | 3.06:1 | 查看 |
梅州 | 638 | 854 | 2871 | 183 | 3.36:1 | 查看 |
汕尾 | 297 | 369 | 1505 | 61 | 4.08:1 | 查看 |
东莞 | 377 | 445 | 2163 | 61 | 4.86:1 | 查看 |
中山 | 281 | 348 | 1114 | 53 | 3.2:1 | 查看 |
江门 | 553 | 705 | 2057 | 128 | 2.92:1 | 查看 |
阳江 | 421 | 558 | 1188 | 135 | 2.13:1 | 查看 |
茂名 | 613 | 864 | 2116 | 167 | 2.45:1 | 查看 |
肇庆 | 673 | 953 | 1692 | 226 | 1.78:1 | 查看 |
潮州 | 231 | 285 | 845 | 62 | 2.96:1 | 查看 |
揭阳 | 417 | 540 | 2115 | 132 | 3.92:1 | 查看 |
云浮 | 228 | 467 | 1781 | 52 | 3.81:1 | 查看 |
汇总 | 12179 | 17307 | 60151 | 2921 | 3.48:1 | 查看 |
相关阅读