部门名称
|
职位名称
|
招考人数
|
报名总人数
|
通过审核人数 |
海口市中级人民法院 [0009] | 一级法官助理及以下 [01] | 8 | 59 | 39 |
海口市龙华区人民政府办公室 [0094] | 一级科员 [01] | 1 | 166 | 107 |
海口市琼山区民政局 [0101] | 四级主任科员及以下 [01] | 1 | 136 | 95 |
海口市琼山区财政国库支付局 [0103] | 四级主任科员及以下1 [01] | 2 | 160 | 91 |
海口市龙华区水务局 [0096] | 一级科员 [01] | 1 | 157 | 86 |
海口市琼山区应急管理局 [0100] | 四级主任科员及以下 [01] | 1 | 90 | 69 |
海口市美兰区财政国库支付局 [0109] | 一级科员1 [01] | 1 | 84 | 63 |
海口市美兰区、琼山区人民法院 [0023] | 五级法官助理 [01] | 12 | 80 | 61 |
海口市秀英区永兴镇人民政府 [0091] | 一级科员 [01] | 1 | 97 | 55 |
海口市卫生健康委员会 [0079] | 二级主任科员及以下 [01] | 2 | 65 | 52 |
海口市美兰区人民检察院 [0034] | 五级检察官助理 [01] | 3 | 76 | 48 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下9 [09] | 6 | 152 | 47 |
海口市秀英区财政局 [0089] | 一级科员 [01] | 2 | 65 | 43 |
中共海口市龙华区委办公室 [0093] | 一级科员 [01] | 1 | 68 | 43 |
海口市秀英区东山镇人民政府 [0092] | 一级科员 [01] | 1 | 51 | 37 |
海口市美兰区白龙街道办事处 [0110] | 一级科员 [01] | 1 | 49 | 35 |
海口市琼山区商务局 [0102] | 四级主任科员及以下 [01] | 1 | 57 | 32 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下7 [07] | 5 | 51 | 30 |
海口市美兰区财政国库支付局 [0109] | 一级科员2 [02] | 2 | 49 | 27 |
海口市国有资产监督管理委员会 [0086] | 四级主任科员及以下 [01] | 1 | 53 | 26 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下10 [10] | 2 | 42 | 25 |
海口国家高新区 [0088] | 一级科员3 [03] | 1 | 38 | 25 |
海口市龙华区遵谭镇人民政府 [0099] | 一级科员 [01] | 1 | 55 | 25 |
海口市龙华区营商环境建设局 [0095] | 一级科员 [01] | 1 | 43 | 24 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下5 [05] | 3 | 38 | 23 |
海口市龙华区财政国库支付局 [0097] | 一级科员 [01] | 2 | 56 | 23 |
海口市秀英区人民检察院 [0037] | 一级科员 [01] | 1 | 32 | 21 |
海口市龙华区龙桥镇人民政府 [0098] | 一级科员 [01] | 1 | 50 | 21 |
海口国家高新区 [0088] | 一级科员1 [01] | 1 | 19 | 17 |
海口市美兰区演丰镇人民政府 [0111] | 一级科员 [02] | 1 | 28 | 17 |
海口综合保税区 [0087] | 四级主任科员及以下 [01] | 1 | 25 | 16 |
海口市琼山区财政国库支付局 [0103] | 四级主任科员及以下2 [02] | 1 | 35 | 14 |
海口市秀英区人民检察院 [0037] | 五级检察官助理2 [03] | 1 | 12 | 12 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下8 [08] | 6 | 14 | 11 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下12 [12] | 1 | 13 | 10 |
海口市龙华区人民检察院 [0036] | 五级检察官助理 [01] | 1 | 20 | 8 |
海口市秀英区人民检察院 [0037] | 五级检察官助理1 [02] | 1 | 11 | 8 |
海口市琼山区三门坡镇人民政府 [0106] | 一级科员 [01] | 1 | 19 | 8 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下1 [01] | 5 | 12 | 7 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下11 [11] | 3 | 11 | 7 |
海口市琼山区龙塘镇人民政府 [0108] | 一级科员 [01] | 1 | 11 | 7 |
海口市美兰区人民检察院 [0034] | 一级警员 [03] | 1 | 17 | 6 |
海口市商务局 [0078] | 四级主任科员2 [02] | 1 | 9 | 6 |
海口市市场监督管理局 [0080] | 一级科员 [01] | 1 | 9 | 6 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下3 [03] | 2 | 6 | 5 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下13 [13] | 1 | 8 | 5 |
海口市发展和改革委员会 [0076] | 一级主任科员及以下 [01] | 1 | 9 | 5 |
海口市市政管理局(海口市综合行政执法局) [0082] | 一级科员 [01] | 1 | 6 | 5 |
海口市交通运输和港航管理局 [0083] | 四级主任科员 [01] | 1 | 12 | 5 |
海口市审计局 [0084] | 一级科员 [01] | 1 | 5 | 5 |
海口市统计局 [0085] | 一级科员 [01] | 1 | 9 | 5 |
海口市美兰区人民检察院 [0034] | 一级科员(定向) [02] | 1 | 8 | 4 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下2 [02] | 1 | 6 | 4 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下4 [04] | 1 | 6 | 4 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下(定向) [14] | 4 | 11 | 4 |
海口市龙华区人民法院 [0012] | 财务管理一级科员(定向) [01] | 1 | 7 | 3 |
海口市商务局 [0078] | 四级主任科员1 [01] | 1 | 6 | 3 |
海口市住房和城乡建设局 [0081] | 一级科员 [01] | 1 | 7 | 3 |
海口市龙华区人民检察院 [0036] | 一级科员(定向) [02] | 1 | 6 | 2 |
海口市琼山区司法局 [0104] | 云龙司法所一级科员 [01] | 1 | 8 | 2 |
海口市公安局 [0049] | 基层执法勤务一级警长及以下6 [06] | 6 | 2 | 1 |
海口市科学技术工业信息化局 [0077] | 四级主任科员 [01] | 1 | 8 | 1 |
海口国家高新区 [0088] | 一级科员2 [02] | 1 | 6 | 1 |
海口市秀英区石山镇人民政府 [0090] | 一级科员(定向) [01] | 1 | 2 | 1 |
海口市美兰区演丰镇人民政府 [0111] | 一级科员(定向) [01] | 1 | 2 | 1 |
海口市琼山区大坡镇人民政府 [0105] | 一级科员(定向) [01] | 1 | 5 | 0 |
海口市琼山区甲子镇人民政府 [0107] | 一级科员(定向) [01] | 1 | 0 | 0 |
报名时间:2024年1月22日8:00至1月26日16:00。
1.提交报考
2.上传照片等图片网上报名时,报考人员应上传本人有效居民身份证、毕业证和近期正面免冠证件照片(2寸jpg格式,100KB以下);尚未取得毕业证书的2024年应届毕业生,须上传有本人照片并加盖院校系等公章的应届毕业生证明。
3.查询资格审查结果报考人员提交报名材料后,须在2024年1月26日12:00前及时登录网上报名系统,查询资格审查结果。资格审查通过的,不能改报或再报其他职位,资格审查未通过的,请及时补充材料重新提交或改报。网上报名系统将于2024年1月26日16:00准时关闭,资格审查未通过的,不能参加考试。
4.参加笔试确认资格审查通过人员须于2024年2月19日8:00至2月21日16:00期间登录网上报名系统进行参加笔试确认。确认通过的,系统提示“确认成功”。未在规定的时间内进行确认的视为放弃笔试资格,不能参加笔试。
5.打印准考证报考人员须于2024年3月12日9:00后登录网上报名系统打印报名表和准考证。