| 地区 | 职位表 | 职位数(个) | 招录人数 (人) |
|
| 国考总表 | 2024年国家公务员考试职位表 | 18948 | 39561 | |
| 中央党群机关 | 2024国家公务员考试职位表(中央党群机关) | 136 | 219 | |
| 中央国家行政机关(本级) | 2024国家公务员考试职位表(中央国家行政机关) | 313 | 564 | |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 2024国家公务员考试职位表(中央国家行政机关省级以下直属机构) | 1638 | 1926 | |
| 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 2024国家公务员考试职位表(中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位) | 16861 | 36852 | |
| 北京 | 2024国家公务员考试职位表(北京) | 809 | 1837 | |
| 上海 | 2024国家公务员考试职位表(上海) | 364 | 967 | |
| 浙江 | 2024国家公务员考试职位表(浙江) | 803 | 1717 | |
| 江苏 | 2024国家公务员考试职位表(江苏) | 839 | 1604 | |
| 福建 | 2024国家公务员考试职位表(福建) | 672 | 1273 | |
| 湖北 | 2024国家公务员考试职位表(湖北) | 768 | 1574 | |
| 湖南 | 2024国家公务员考试职位表(湖南) | 708 | 1586 | |
| 广东 | 2024国家公务员考试职位表(广东) | 1327 | 3325 | |
| 广西 | 2024国家公务员考试职位表(广西) | 624 | 1238 | |
| 河南 | 2024国家公务员考试职位表(河南) | 927 | 1772 | |
| 海南 | 2024国家公务员考试职位表(海南) | 317 | 498 | |
| 河北 | 2024国家公务员考试职位表(河北) | 774 | 1751 | |
| 内蒙古 | 2024国家公务员考试职位表(内蒙古) | 631 | 1277 | |
| 江西 | 2024国家公务员考试职位表(江西) | 456 | 1015 | |
| 安徽 | 2024国家公务员考试职位表(安徽) | 559 | 1185 | |
| 山东 | 2024年国家公务员考试职位表(山东) | 1095 | 2169 | |
| 陕西 | 2024国家公务员考试职位表(陕西) | 516 | 1270 | |
| 山西 | 2024国家公务员考试职位表(山西) | 533 | 1066 | |
| 宁夏 | 2024国家公务员考试职位表(宁夏) | 164 | 318 | |
| 贵州 | 2024国家公务员考试职位表(贵州) | 371 | 819 | |
| 四川 | 2024国家公务员考试职位表(四川) | 814 | 1625 | |
| 重庆 | 2024国家公务员考试职位表(重庆) | 340 | 557 | |
| 天津 | 2024国家公务员考试职位表(天津) | 299 | 739 | |
| 新疆 | 2024国家公务员考试职位表(新疆) | 524 | 1276 | |
| 西藏 | 2024国家公务员考试职位表(西藏) | 205 | 290 | |
| 云南 | 2024国家公务员考试职位表(云南) | 924 | 1340 | |
| 甘肃 | 2024国家公务员考试职位表(甘肃) | 451 | 920 | |
| 青海 | 2024国家公务员考试职位表(青海) | 280 | 472 | |
| 吉林 | 2024国家公务员考试职位表(吉林) | 494 | 1093 | |
| 辽宁 | 2024国家公务员考试职位表(辽宁) | 824 | 1788 | |
| 黑龙江 | 2024国家公务员考试职位表(黑龙江) | 536 | 1200 |


















