随着2024年上海公务员考试的临近,广大考生们最为关心的职位表终于揭晓。作为选拔优秀人才的重要途径,上海公务员考试一直以来都备受关注。今年的职位表不仅涵盖了各个行业和领域,还增加了一些新的岗位,为考生们提供了更多的选择机会。
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 基层工作年限 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人选的比例 | 详细信息 |
上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局一级行政执法员(一) | 300110001001 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局一级行政执法员(二) | 300110001002 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局一级行政执法员(三) | 300110001003 | 行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 杨浦海事局 | 杨浦海事局一级行政执法员(一) | 300110002001 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 杨浦海事局 | 杨浦海事局一级行政执法员(二) | 300110002002 | 行政执法类 | 1 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 杨浦海事局 | 杨浦海事局一级行政执法员(三) | 300110002003 | 行政执法类 | 1 | 英语、英语翻译、英语语言文学、英语笔译、英语口译、商务英语、德语、法语 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 闵行海事局 | 闵行海事局一级行政执法员 | 300110003001 | 行政执法类 | 2 | 船舶与海洋工程、船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 金山海事局 | 金山海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 金山海事局 | 金山海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 行政执法类 | 1 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(一) | 300110005001 | 行政执法类 | 2 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(二) | 300110005002 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(三) | 300110005003 | 行政执法类 | 1 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(四) | 300110005004 | 行政执法类 | 1 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(五) | 300110005005 | 行政执法类 | 1 | 交通运输类(不含飞行技术)、海事管理、航运管理、海上安全与环境管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(六) | 300110005006 | 行政执法类 | 1 | 西班牙语 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(七) | 300110005007 | 行政执法类 | 1 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(八) | 300110005008 | 行政执法类 | 1 | 船舶电子电气工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(九) | 300110005009 | 行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(十) | 300110005010 | 行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学类、金融学类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级主办 | 300149005001 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 中共党员 | 五年以上 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 宝山海事局 | 宝山海事局一级行政执法员(一) | 300110006001 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 宝山海事局 | 宝山海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(一) | 300110007001 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(二) | 300110007002 | 行政执法类 | 1 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(三) | 300110007003 | 行政执法类 | 1 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(四) | 300110007004 | 行政执法类 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(五) | 300110007005 | 行政执法类 | 1 | 交通运输类、海洋工程类、环境科学与工程类、 化学类、海洋科学类、工商管理类、公共管理类、统计学类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(一) | 300110008001 | 行政执法类 | 3 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(二) | 300110008002 | 行政执法类 | 1 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(三) | 300110008003 | 行政执法类 | 1 | 环境科学与工程类、化学类 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(四) | 300110008004 | 行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(五) | 300110008005 | 行政执法类 | 1 | 新闻学、传播学、网络与新媒体、新媒体技术、设计学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(六) | 300110008006 | 行政执法类 | 1 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 本科及以上 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(七) | 300110008007 | 行政执法类 | 1 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(一) | 300110009001 | 行政执法类 | 2 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(二) | 300110009002 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(三) | 300110009003 | 行政执法类 | 2 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(四) | 300110009004 | 行政执法类 | 1 | 0301法学类(不含监狱学)、0351法律类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(五) | 300110009005 | 行政执法类 | 1 | 交通运输类(不含飞行技术)、海事管理、航运管理、海上安全与环境管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(六) | 300110009006 | 行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(七) | 300110009007 | 行政执法类 | 1 | 经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、统计学类 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(八) | 300110009008 | 行政执法类 | 1 | 财务管理、会计学、审计学、财政学类、金融学类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(九) | 300110009010 | 行政执法类 | 1 | 环境科学与工程类、化学类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 详细 |
上海海事局 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级主办 | 300149009001 | 行政执法类 | 1 | 轮机工程、载运工具运用工程 | 本科及以上 | 中共党员 | 五年以上 | 否 | 3:1 | 详细 |
【收藏】公务员新手必看