
| 各地市/省直 | 最低进面分数区间 |
| 省直系统 | 平均分数线:131.12,最低分数线:105.02 |
| 上饶 | 平均分数线:140.16,最低分数线:107.55 |
| 九江 | 平均分数线:136.3,最低分数线:105.74 |
| 南昌 | 平均分数线:142.32,最低分数线:110.02 |
| 吉安 | 平均分数线:138.13,最低分数线:105.68 |
| 宜春 | 平均分数线:138.12,最低分数线:106.9 |
| 抚州 | 平均分数线:133.81,最低分数线:105.6 |
| 新余 | 平均分数线:134.01,最低分数线:110.34 |
| 景德镇 | 平均分数线:136.08,最低分数线:107.51 |
| 萍乡 | 平均分数线:134.57,最低分数线:107.56 |
| 赣州 | 平均分数线:132.62,最低分数线:104.78 |
| 鹰潭 | 平均分数线:137.18,最低分数线:110.55 |


























