2025年度辽宁省考试录用公务员【各城市】职位分解表 | ||||||||||||||
城市 | 机关 | 参公 | 法院系统 | 检察院系统 | 监狱戒毒系统 | 公安系统 | 合计 | |||||||
岗位数 | 招考人数 | 岗位数 | 招考人数 | 岗位数 | 招考人数 | 岗位数 | 招考人数 | 岗位数 | 招考人数 | 岗位数 | 招考人数 | 岗位数 | 招考人数 | |
沈阳 | 513 | 515 | 35 | 35 | 85 | 143 | 62 | 77 | 64 | 136 | 208 | 421 | 967 | 1327 |
大连 | 385 | 387 | 54 | 57 | 61 | 95 | 36 | 39 | 19 | 40 | 40 | 54 | 595 | 672 |
鞍山 | 343 | 377 | 95 | 108 | 43 | 71 | 38 | 46 | 3 | 3 | 66 | 126 | 588 | 731 |
抚顺 | 279 | 280 | 26 | 26 | 22 | 38 | 29 | 36 | 9 | 19 | 4 | 7 | 369 | 406 |
本溪 | 228 | 237 | 26 | 31 | 25 | 39 | 16 | 23 | 0 | 0 | 89 | 120 | 384 | 450 |
丹东 | 196 | 204 | 47 | 51 | 28 | 45 | 21 | 29 | 0 | 0 | 23 | 45 | 315 | 375 |
锦州 | 312 | 335 | 36 | 46 | 36 | 43 | 28 | 32 | 18 | 40 | 62 | 93 | 492 | 589 |
营口 | 173 | 180 | 27 | 31 | 39 | 44 | 18 | 25 | 12 | 25 | 33 | 45 | 302 | 350 |
阜新 | 165 | 165 | 38 | 38 | 22 | 29 | 20 | 23 | 0 | 0 | 76 | 103 | 321 | 358 |
辽阳 | 184 | 190 | 36 | 38 | 27 | 31 | 25 | 26 | 5 | 16 | 83 | 127 | 360 | 428 |
盘锦 | 262 | 278 | 43 | 45 | 19 | 30 | 14 | 16 | 11 | 23 | 11 | 12 | 360 | 404 |
铁岭 | 326 | 353 | 68 | 72 | 21 | 50 | 28 | 36 | 7 | 17 | 120 | 137 | 570 | 665 |
朝阳 | 204 | 210 | 21 | 22 | 48 | 74 | 17 | 18 | 47 | 136 | 90 | 102 | 427 | 562 |
葫芦岛 | 267 | 270 | 53 | 54 | 28 | 45 | 16 | 17 | 0 | 0 | 43 | 68 | 407 | 454 |
沈抚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
省直 | 39 | 53 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 69 |
合计 | 3876 | 4034 | 619 | 670 | 504 | 777 | 368 | 443 | 195 | 455 | 949 | 1462 | 6511 | 7841 |
2025年辽宁公务员考试时间安排表 | |
公告发布 | 2025年1月16日 |
网上报名 | 2025年1月19日至23日24:00 |
资格审查结果 | 2025年1月19日至24日12:00 |
缴费时间 | 2025年1月19日至24日24:00 |
准考证打印 | 2025年3月10日至16日9:00 |
笔试时间 |
2025年3月15日公共科目;3月16日专业科目 |
成绩查询 | 暂未公布 |
面试时间 |
暂未公布 |