地区 |
报名费用 |
西藏 | 初中级:120元/人 |
江苏 | 每人每科60元,报名费每人10元 |
浙江 | 初中级:每人每科目 65 元 |
新疆 |
初级:每人每科91元 中级:每人每科76元 |
山西 | 初中级:每人每科81元 |
陕西 | 初中级:每人每科51元 |
西安 | 初中级:每人每科51元 |
山东 | 初中级:每人每科61元 |
四川 | 初中级:每人每科61元 |
江西 | 初中级:每人每科61元 |
安徽 | 初中级:61元每科 |
内蒙古 | 每人每科61元,报名费每人20元 |
河南 | 初中级:每人每科61元 |
贵州 | 初中级:每人每科50元 |
重庆 | 初中级:每人每科71元 |
甘肃 | 初中级:每人每科81元 |
湖北 | 初中级:61元/人·科 |
宁夏 | 初中级:每人每科60元 |
海南 | 初中级:61元/人·科 |
北京 | 初中级:每人每科 61 元 |
辽宁 | 初中级:61元/科 |
福建 | 初中级:每科91元 |
黑龙江 | 初中级:每人每科66元 |
广东 | 初中级:每人每科66元 |
深圳 | 初中级:每人每科66元 |
广西 | 初中级:每人每科61元 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科40元 |
河北 | 初中级:报名费每人10元,上机考试费每人每科66元 |
吉林 |
考务费每人每科11元;考试费每人每科60元 |
天津 | 每人每科56元 |
云南 | 初中级:61元/每人每科 |
湖南 | 初中级:每人每科91元 |
青海 | 未发布 |
新疆兵团 |
初级:每人每科91元 中级:每人每科76元 |