招聘部门 | 招聘单位 | 招聘人数 |
总行 | 总行本部 | 100人 |
分支机构 | 北京分行 | 700人 |
天津分行 | 450人 | |
河北分行 | 650人 | |
雄安分行 | 50人 | |
山西分行 | 300人 | |
内蒙古分行 | 590人 | |
辽宁分行 | 180人 | |
大连分行 | 300人 | |
吉林分行 | 420人 | |
黑龙江分行 | 405人 | |
上海分行 | 600人 | |
江苏分行 | 1500人 | |
苏州分行 | 200人 | |
浙江分行 | 1080人 | |
宁波分行 | 120人 | |
安徽分行 | 530人 | |
福建分行 | 365人 | |
厦门分行 | 90人 | |
江西分行 | 430人 | |
山东分行 | 1750人 | |
青岛分行 | 240人 | |
河南分行 | 730人 | |
湖北分行 | 700人 | |
湖南分行 | 500人 | |
海南分行 | 135人 | |
广西分行 | 370人 | |
广东分行 | 1700人 | |
广州分行 | 500人 | |
深圳分行 | 300人 | |
重庆分行 | 360人 | |
四川分行 | 900人 | |
云南分行 | 650人 | |
贵州分行 | 420人 | |
陕西分行 | 580人 | |
甘肃分行 | 393人 | |
青海分行 | 160人 | |
宁夏分行 | 138人 | |
新疆分行 | 410人 | |
西藏分行 | 20人 | |
直属机构 | 总行银行卡业务部(牡丹卡中心) | 35人 |
总行贵金属业务部 | 5人 | |
总行票据营业部 | 10人 | |
总行私人银行部 | 10人 | |
长春金融研修院 | 2人 | |
杭州金融研修院 | 2人 | |
业务研发中心 | 100人 | |
数据中心 | 130人 | |
软件开发中心 | 260人 | |
内部审计局 | 30人 | |
数字普惠中心 | 8人 | |
远程银行中心 | 140人 | |
平台金融发展中心 | 32人 | |
集约运营中心(成都) | 36人 | |
控股公司 | 工银瑞信 | 35人 |
工银金租 | 15人 | |
工银安盛 | 150人 | |
工银投资 | 20人 | |
工银科技 | 40人 | |
工银理财 | 8人 |
银行新手小白必看