2022年内蒙古大学拟接收推荐免试攻读硕士学位研究生专业及人数
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 拟接收人数 |
蒙古学学院 | 050101 | 文艺学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
蒙古学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 00 | 不区分研究方向 | 6 |
蒙古学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 14 |
蒙古学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
蒙古学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 10 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
法学院 | 030100 | 法学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 10 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 6 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
化学化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 10 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | 10 |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
蒙古学研究中心 | 030404 | 中国少数民族史 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
民族学与社会学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
生态与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
生态与环境学院 | 090900 | 草学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
蒙古学学院蒙古历史学系 | 060200 | 中国史 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
交通学院 | 0830Z1 | 公路环境工程 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
交通学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 交通基础设施工程 | 3 |
交通学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 交通运输规划与管理 | 3 |
交通学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 载运工具运用工程 | 3 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
哲学学院 | 010103 | 外国哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
哲学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
文学与新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 不区分研究方向 | 8 |
物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
历史与旅游文化学院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通信工程 | 2 |
电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 2 |
总计255 |