温州医科大学2022年硕士研究生复试基本分数线 | ||||||
培养单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 研究方向名称 | 复试线 | 学习方式 |
第一临床医学院(信息与工程学院) 第二临床医学院 眼视光学院(生物医学工程学院) 检验医学院(生命科学学院) 药学院 基础医学院 口腔医学院 护理学院 公共卫生与管理学院 精神医学学院 |
100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 320 | 全日制 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 365 | 全日制 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 320 | 全日制 | ||
101000 | 医学技术 | 学术型 | 医学影像技术 | 360 | 全日制 | |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 眼视光学 | 380 | 全日制 | |
101100 | 护理学 | 学术型 | 320 | 全日制 | ||
105102 | 儿科学 | 专业型 | 335 | 全日制 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业型 | 345 | 全日制 | ||
105111 | 外科学 | 专业型 | 320 | 全日制 | ||
105115 | 妇产科学 | 专业型 | 335 | 全日制 | ||
105116 | 眼科学 | 专业型 | 350 | 全日制 | ||
105123 | 放射影像学 | 专业型 | 340 | 全日制 | ||
105200 | 口腔医学 | 专业型 | 355 | 全日制 | ||
105400 | 护理 | 专业型 | 340 | 全日制 | ||
其他专业(方向)参照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(我校属一区)。 | ||||||
台州医院 | 所有专业(方向)参照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(我校属一区)。 | |||||
研究生培养基地 | ||||||
宁波院区 |