电子科技大学是985院校,也是很多同学的考研目标,高顿小编整理了电子科技大学电子科学与工程学院考研分数线,一起来看看吧~
23电子科技大学电子科学与工程学院考研分数线多少?

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 一单元 二单元 三单元 四单元 总分
001 信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 不区分方向 50 50 70 70 340
001 信息与通信工程学院 085400 电子信息 不区分方向 50 50 70 70 300
002 电子科学与工程学院 080900 电子科学与技术 01 物理电子学 50 50 70 70 315
002 电子科学与工程学院 080900 电子科学与技术 02 电路与系统 50 50 70 70 315
002 电子科学与工程学院 080900 电子科学与技术 03 微电子学与固体电子学 50 50 70 70 330
002 电子科学与工程学院 080900 电子科学与技术 04 电磁场与微波技术 50 50 70 70 350
002 电子科学与工程学院 080900 电子科学与技术 05 电子信息材料与元器件 50 50 70 70 320
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 03 物理电子学 50 50 70 70 285
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 04 电路与系统 50 50 70 70 285
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 05 集成电路工程 50 50 70 70 325
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 06 电磁场与微波技术 50 50 70 70 285
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 07 电子信息材料与元器件 50 50 70 70 285
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 25 物理电子学(非全) 50 50 70 70 285
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 26 电路与系统(非全) 50 50 70 70 285
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 27 集成电路工程(非全) 50 50 70 70 325
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 28 电磁场与微波技术(非全) 50 50 70 70 285
002 电子科学与工程学院 085400 电子信息 29 电子信息材料与元器件(非全) 50 50 70 70 285
002 电子科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分方向 50 50 70 70 300
 
        以上就是【电子科技大学电子科学与工程学院考研分数线】的解答,如果你想要学习【考研专业】更多这方面的知识,欢迎大家前往高顿考研考试频道! 2023年考研备考资料下载> >