040301体育人文社会学 | 339/37/37/专业成绩不低于111 |
040302运动人体科学 | 324/37/37/专业成绩不低于111 |
040303体育教育训练学 | 311/37/37/专业成绩不低于111 |
040304民族传统体育学 | 318/37/37/专业成绩不低于111 |
0403Z1体育产业学 | 296/37/37/专业成绩不低于111 |
0403Z3运动康复 | 352/37/37/专业成绩不低于111 |
0403Z4运动舞蹈 | 314/37/37/专业成绩不低于111 |
0403Z5体育翻译 | 323/37/37/专业成绩不低于111 |
0403Z6中外体育史 | 296/37/37/专业成绩不低于111 |
100215康复医学与理疗学
|
309/43/43/专业成绩不低于129 |
100216运动医学 | 309/43/43/专业成绩不低于129 |
100602中西医结合临床 | 306/41/41/专业成绩不低于123 |
050301新闻学 | 367/56/56/专业成绩每科不低于84 |
050302传播学 | 367/56/56/专业成绩每科不低于84 |
全日制专业学位 | |
045200体育 |
311/37/37/专业成绩不低于111
|
055200新闻与传播 | 367/56/56/专业成绩每科不低于84 |
105700中医 | 306/41/41/专业成绩不低于123 |
135100艺术 | 382/40/40/专业成绩每科不低于60 |
非全日制专业学位 | |
045200体育 | 311/37/37/专业成绩不低于111 |