895医学人文学院 计划招生数:14人(含非全日制5人),其中拟接收推免数:9人。 |
||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考试科目 | 备注 |
010105 | 伦理学 | 01 | 科技与社会、生命伦理学 | 1 | 1 | 全日制 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 01 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科学技术史 | 01 | 医学史 | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科学技术史 | 02 | 医学思想史 | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科学技术史 | 03 | 医学史 | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科学技术史 | 04 | 医学史 | 1 | 1 | 全日制 | ||
077103 | 应用心理学 | 01 | 健康心理学、心理咨询与治疗 | 3 | 3 | 全日制 | ||
045400 | 应用心理 | 01 | 健康心理学、心理咨询与治疗 | 5 | 0 | 非全日制 |
①101政治 ②204英语二 ③347心理学专业综合 |