攻读类型 | 专业类型 | 学费标准 |
全日制 | 普通专业(以下专业除外) | 8000元/生·学年 |
全日制 | 法律硕士(法学)专业学位 | 44000元/生·全程 |
全日制 | 法律硕士(非法学)专业学位 | 66000元/生·全程 |
全日制 | 软件学院软件工程、人工智能、工业设计工程领域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 工程师学院机械类别工业设计工程领域 | 80000元/生·全程 |
全日制 | 社会工作硕士专业学位 | 48000元/生·全程 |
全日制 | 国际商务硕士、税务硕士专业学位 | 108000元/生·全程 |
全日制 | 金融硕士专业学位 | 148000元/生·全程 |
全日制 | 应用心理硕士专业学位 | 90000元/生·全程 |
全日制 | 艺术硕士专业学位广播电视领域 | 90000元/生·全程 |
全日制 |
艺术硕士专业学位广播电视领域 (国际化培养项目) |
150000元/生·全程 (国内部分) |
全日制 | 新闻与传播硕士专业学位 | 100000元/生·全程 |
全日制 | 汉语国际教育硕士专业学位 | 30000元/生·全程 |
全日制 | 会计硕士专业学位 | 158000元/生·全程 |
全日制 | 工商管理硕士专业学位 | 218000元/生·全程 |
非全日制 | 法律硕士(非法学)专业学位 | 75000元/生·全程 |
非全日制 | 教育硕士专业学位 | 30000元/生·全程 |
非全日制 | 公共卫生硕士专业学位 | 48000元/生·全程 |
非全日制 | 护理硕士专业学位 | 60000元/生·全程 |
非全日制 | 应用心理硕士专业学位 | 168000元/生·全程 |
非全日制 | 社会工作硕士专业学位 | 64000元/生·全程 |
非全日制 | 艺术硕士专业学位广播电视领域 | 100000元/生·全程 |
非全日制 | 工程师学院工程类硕士专业学位 | 80000元/生·全程 |
非全日制 | 公共管理硕士专业学位 | 128000元/生·全程 |
非全日制 | 工程管理(含物流工程与管理)硕士专业学位 | 150000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理硕士(GMSCM全球项目) | 139000元/生·全程(中方费用) |
非全日制 | 工商管理硕士(MBA、IMBA方向) | 278000元/生·全程 |
非全日制 | 工商管理硕士(EMBA方向) | 528000元/生·全程 |
二、奖助学金