报考东华大学考研的考生注意了,为帮助大家应对研究生考试,这里为大家整理了2022年东华大学考研分数线一览表公布,工学最低333的内容,供大家参考。
2022年东华大学考研分数线一览表公布!工学最低333
  一、注意事项
  1、根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》有关要求,符合教育部认可或备案“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目加分政策的考生和报考“退役大学生士兵计划”的考生,须将有关证明材料扫描件发送到该校研究生招生办公室邮箱。
  2、复试时间、复试录取工作方案将根据疫情防控要求和上级主管部门工作部署制定,近日将通过东华大学研究生招生网及“东华研招”官方微信公众号及时公布,请广大考生密切关注。
  二、考研分数线一览表
学院 学位类型 学科门类(专业)名称 总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
纺织学院 学术学位 工学[08] 333 38 57
专业学位 材料与化工[0856] 326 38 57
材料科学与工程学院 学术学位 理学[07]|[0703]|[070301] 345 39 59
理学[07]|[0703]|[070305] 290 39 59
工学[08]|[0805]|[080501] 290 38 57
工学[08]|[0805]|[080502] 296 38 57
工学[08]|[0805]|[080503] 285 38 57
工学[08]|[0805]|[0805Z1] 285 38 57
工学[08]|[0805]|[0805Z2] 290 38 57
工学[08]|[0805]|[0805Z3] 300 38 57
专业学位 材料与化工[0856]|[085600] (01方向) 330 38 57
材料与化工[0856]|[085600] (02方向) 297 38 57
材料与化工[0856]|[085600] (03方向) 277 38 57
材料与化工[0856]|[085600] (04方向) 308 38 57
化学化工与生物工程学院 学术学位 理学[07]|[070301] 310 39 59
理学[07]|[070302] 330 39 59
理学[07]|[070303] 340 39 59
理学[07]|[070304] 310 39 59
理学[07]|[070305] 300 39 59
理学[07]|[0710] 290 39 59
理学[07]|[0777] 290 39 59
工学[08]|[0817] 295 38 57
工学[08]|[0821] 310 38 57
专业学位 材料与化工[0856] 290 38 57
生物与医药[0860] 328 38 57
机械工程学院 学术学位 工学[08]|[0802] 299 38 57
工学[08]|[0805] 273 38 57
专业学位 机械[0855]|[085500] (01方向) 332 38 57
机械[0855]|[085500] (02方向) 380 38 57
工程管理[1256]|[125601] 189 47 94
旭日工商管理学院 学术学位 经济学[02] 372 52 78
管理学[12]|[1201] 353 51 77
管理学[12]|[1202] 371 51 77
专业学位 金融[0251] 373 52 78
国际商务[0254] 364 52 78
工商管理[1251] 170 42 84
会计[1253] 225 50 100
工程管理[1256]|[125601] 189 47 94
工程管理[1256]|[125604] 214 47 94
服装与艺术设计学院 学术学位 工学[08] 353 38 57
艺术学[13]|[1301] 387 40 60
艺术学[13]|[1304] 380 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500] (01、02方向) 364 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500] (03方向) 364 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500] (04方向) 377 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500] (05方向) 370 40 60
艺术学[13]|[1305]|[130500] (06方向) 387 40 60
专业学位 材料与化工[0856] 355 38 57
艺术[1351]|[135107] 375 40 60
艺术[1351]|[135108] (01方向) 374 40 60
艺术[1351]|[135108] (02方向) 362 40 60
艺术[1351]|[135108] (03方向) 369 40 60
艺术[1351]|[135108] (04方向) 392 40 60
艺术[1351]|[135108] (05方向) 380 40 60
信息科学与技术学院 学术学位 工学[08]|[0808] 289 38 57
工学[08]|[0810] 337 38 57
工学[08]|[0811] 339 38 57
专业学位 电子信息[0854]|[085400](01 方向) 314 38 57
电子信息[0854]|[085400](02 方向) 318 38 57
能源动力[0858] 296 38 57
环境科学与工程学院 学术学位 工学[08]|[0814]|[081400](01 方向) 323 38 57
工学[08]|[0814]|[081400](02 方向) 301 38 57
工学[08]|[0814]|[081400](03 方向) 273 38 57
工学[08]|[0830]|[083001] 310 38 57
工学[08]|[0830]|[083002] 294 38 57
工学[08]|[0830]|[0830Z1] 273 38 57
专业学位 资源与环境[0857] 306 38 57
能源动力[0858] 273 38 57
土木水利[0859]|[085900](01 方向) 324 38 57
土木水利[0859]|[085900](02 方向) 365 38 57
土木水利[0859]|[085900](03 方向) 273 38 57
理学院 学术学位 理学[07]|[0701] 290 39 59
理学[07]|[0702] 290 39 59
理学[07]|[0711] 290 39 59
工学[08]|[0801] 273 38 57
工学[08]|[0803] 273 38 57
专业学位 应用统计[0252] 374 55 90
电子信息[0854] 285 38 57
人文学院 学术学位 文学[05]|[0503] 385 56 84
历史学[06]|[0602] 338 46 138
理学[07]|[0712] 335 39 59
管理学[12]|[1204] 370 51 77
专业学位 新闻与传播[0552] 389 56 84
公共管理|[1252] 178 45 90
外语学院 学术学位 文学[05]|[0502]|[050200] (01、02方向) 367 56 84
文学[05]|[0502]|[050200] (03方向) 370 56 84
专业学位 翻译[0551]|[055100] (01方向) 373 56 84
翻译[0551]|[055100] (02方向) 390 56 84
计算机科学与技术学院 学术学位 工学[08]|[0812] 330 38 57
工学[08]|[0835] 324 38 57
专业学位 电子信息[0854] 340 38 57
工程管理[1256]|[125601] 189 47 94
马克思主义学院 学术学位 法学[03]|[0305] 360 46 69
MFA中心 专业学位 艺术[1351]|[135107] 361 40 60
艺术[1351]|[135108] 361 40 60
报考退役大学生士兵专项计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降 31分
报考少数民族高层次骨干人才计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降 70分
  注意:以上信息均为手动整理,相关数据来源于东华大学院校官网,如有遗漏,欢迎留言补充,谢谢!23考研信息有变动请以报考院校官方发布的最新数据为准,本文仅供参考。
  以上,就是高顿小编为大家整理的2022年东华大学考研分数线一览表公布,工学最低333的主要内容,祝大家考研顺利,都能考上自己理想的院校。更多考研学校内容,考研专业,请登陆高顿考研考试频道。