学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 |
单科(满分=100分) |
单科(满分>100分) |
备注 |
001 | 水利学院 | 0815 | 水利工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
001 | 水利学院 | 0828 | 农业工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
001 | 水利学院 | 0871 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 291 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全/非全 | 275 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 1256 | 工程管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0861 | 交通运输 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0802 | 机械工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0855 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0951 | 农业 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0808 | 电气工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0858 | 能源动力 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 |
注意:以上信息均为手动整理,相关数据来源于华北水利水电大学官网,如有遗漏,欢迎留言补充,谢谢!23考研信息有变动请以报考院校官方发布的最新数据为准,本文仅供参考。