
一、学术学位
| 学术学位 | 政治 | 外语 | 专业课 | 总分 |
| 医学技术 | 55 | 55 | 180 | 330 |
| 药学 | 55 | 55 | 180 | 350 |
| 基础医学 | 55 | 55 | 180 | 320 |
| 临床医学 | 55 | 55 | 180 | 320 |
| 中西医结合 | 55 | 55 | 180 | 320 |
| 护理学 | 55 | 55 | 180 | 340 |
| 公共卫生与预防医学 | 55 | 55 | 180 | 320 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 55 | 180 | 320 |
| 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 330 |
二、专业学位
| 专业学位 | 政治 | 外语 | 综合 | 总分 |
| 临床医学 | 55 | 55 | 180 | 350 |
| 护理硕士 | 55 | 55 | 180 | 320 |
| 药学硕士 | 55 | 55 | 180 | 350 |
| 公共卫生硕士 | 55 | 55 | 180 | 320 |
| 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 330 |
| 应用心理硕士 | 55 | 55 | 180 | 355 |


QQ登录
微博登录
微信登录





























