类别 | 专业 | 学费标准 | 基本学制 | 备注 |
硕士 (全日制) |
025400国际商务 | 24000元/生学年 | 2年 | |
035101法律(非法学) | 12000元/生学年 | 3年 | ||
045300汉语国际教育 | 15000元/生学年 | 3年 | ||
055100翻译 | 10000元/生学年 | 2年 | ||
055200新闻与传播 | 10000元/生学年 | 3年 | 学制有调整 | |
125100工商管理 | 39000元/生学年 | 2年 | ||
125300会计 | 35000元/生学年 | 2年 | ||
135100艺术 | 20000元/生学年 | 3年 | ||
除以上专业外的其它全日制专业 | 8000元/生学年 | 3年 | ||
硕士 (非全日制) |
085402通信工程 | 12000元/生学年 | 3年 | |
085404计算机技术 | 12000元/生学年 | 3年 | ||
085405软件工程 | 12000元/生学年 | 3年 | ||
125100工商管理 | 69000元/生学年 | 2年 | ||
125200公共管理 | 28000元/生学年 | 2年 | ||
125300会计 | 48000元/生学年 | 2年 | ||
125601工程管理 | 48000元/生学年 | 2年 | ||
135100艺术 | 30000元/生学年 | 3年 |
奖助类别 | 名称 |
金额 (万元/人/年) |
覆盖范围及比例 | ||
助学金 | 国家助学金 | 0.6 | 100% | 基本学习年限内在校生(不含定向生) | |
助研津贴 | 原则上平均不低于0.4 | 部分二、三年级硕士研究生 | |||
奖学金 | 国家奖学金 | 2 | 按照当年上级部门下发名额评定 | ||
学业奖学金 | 一等 | 0.8 | 70% | 参评范围及比例参见相关实施细则 | |
二等 | 0.4 | 30% | |||
社会及企业奖学金 | 按照协议执行 |