学科门类(专业)名称 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
02 经济学 | 360 | 52 | 78 |
03 法学 | 335 | 46 | 69 |
05 文学 | 367 | 56 | 84 |
07 理学(不含以下所列理学专业) | 290 | 39 | 59 |
070100数学 | 294 | 39 | 59 |
071400统计学 | 335 | 39 | 59 |
08 工学(不含照顾专业,不含以下所列工学专业) | 273 | 38 | 57 |
081200 计算机科学与技术 | 297 | 38 | 57 |
12 管理学 | 353 | 51 | 77 |
08 工学照顾专业* | 260 | 35 | 53 |
学科门类(专业)名称 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
0251 金融 | 360 | 52 | 78 |
035101 法律(非法学) 035102 法律(法学) |
335 | 46 | 69 |
0551 翻译 | 367 | 56 | 84 |
0854电子信息(不含计算机科学与工程学院、不含电气与自动化学院、不含电子信息工程学院)、0855机械(不含机械电子工程学院)、0856材料与化工、0857资源与环境(不含测绘与空间信息学院、不含安全与环境工程学院资源与环境【安全工程方向】)、0858能源动力(不含电气与自动化工程学院能源动力【电气工程方向】)、0859土木水利(不含土木工程与建筑学院) | 273 | 38 | 57 |
0854电子信息(计算机科学与工程学院) | 343 | 38 | 57 |
0854电子信息(电气与自动化工程学院) | 285 | 38 | 57 |
0854电子信息(电子信息工程学院) | 335 | 38 | 57 |
0857资源与环境(测绘与空间信息学院) | 300 | 38 | 57 |
0857资源与环境【安全工程方向】(安全与环境工程学院) | 309 | 38 | 57 |
0858能源动力【电气工程方向】(电气与自动化工程学院) | 304 | 38 | 57 |
0855机械(机械电子工程学院) | 310 | 38 | 57 |
0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 306 | 38 | 57 |
0861交通运输(交通学院) | 308 | 38 | 57 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 178 | 45 | 90 |
1255 图书情报 | 200 | 50 | 100 |
125601 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
125603 工业工程与管理 | 204 | 47 | 94 |
1253 会计(01-03方向) | 202 | 50 | 100 |
1253 会计(04-06方向) | 193 | 50 | 100 |
135101音乐 | 361 | 40 | 60 |
135108艺术设计 | 361 | 40 | 60 |
专项计划类型 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
单独考试 | 252 | 30 | 48 |
0854电子信息(退役大学生士兵计划) | 总分不低于252分 | ||
0857资源与环境(退役大学生士兵计划) | 总分不低于280分 | ||
1253会计(退役大学生士兵计划) | 总分不低于170分 | ||
135108艺术设计(退役大学生士兵计划) | 总分不低于300分 |