专业代码 |
专业名称 |
统招计划 (不含推免生) |
复试人数 |
复试资格线 |
020203 | 财政学 | 8 | 13 | 366 |
025300 | 税务 |
21 |
23(实际上线人数23人) | 360 |
020206 | 国际贸易学 | 15 | 24 | 369 |
025400 | 国际商务 | 15 | 25(最后一名同分2人) | 362 |
020202 | 区域经济学 | 18 |
30(最后一名同分3人) |
369 |
025200 | 应用统计 | 41 | 67(含一名单考生) |
381 |
027000 | 统计学 |
12 |
20(最后一名同分2人) |
363 |
020209 | 数量经济学 |
5 |
8 |
367 |
071400 | 统计学(理学) |
10 |
16 |
324 |
020204 | 金融学 | 18 | 29 | 373 |
025100 | 金融 | 62 | 105(最后一名同分8人) | 372 |
020201 | 国民经济学 | 4 | 6 | 377 |
020207 | 劳动经济学 |
1 |
2 | 387 |
025600 | 资产评估 | 24 | 38 | 376 |
020101 | 政治经济学 | 6 | 理论经济学复试人数32人 | 372 |
020104 | 西方经济学 | 3 | ||
020105 | 世界经济 | 5 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 |
专业代码 |
专业名称 |
统招计划 (不含推免生) |
复试人数 |
复试资格线 |
010106 | 美学 | 8 | 16 | 378 |
050101 | 文艺学 | 3 | 7(含同分) | 396 |
050103 | 汉语言文字学 | 4 | 8 | 384 |
050104 | 中国古典文献学 | 3 | 5 | 国家线 |
050105 | 中国古代文学 | 5 | 11(含同分) | 396 |
050106 | 中国现当代文学 | 7 | 14 | 388 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 4 | 国家线 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 3 | 6 | 398 |
0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 2 | 5(含同分)) | 396 |
0501J8 | 文化创意与文化产业 | 2 | 4 | 435 |
055300 | 出版 | 20 | 42(含同分) | 396 |
055300 | 出版(非全日制) | 1 | 1 | 国家线 |
060201 | 专门史(中外关系史) | 9 | 17 | 国家线 |
060202 | 中国古代史 | 12 | 23 | 国家线 |
060203 | 历史地理学 | 9 | 国家线 | |
060204 | 中国近现代史 | 9 | 国家线 | |
060205 | 历史文献学 | 3 | 4 | 国家线 |
060300 | 世界史 | 10 | 20 | 380 |
065100 | 文物与博物馆 | 22 | 44 | 339 |
专业代码 |
专业名称 |
统招计划 (不含推免生) |
复试人数 |
复试资格线 |
050201 | 英语语言文学 | 7 | 14 | 380 |
050203 | 法语语言文学 | 1 | 2 | 371 |
050205 | 日语语言文学 | 1 | 2 | 403 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 | 16 | 378 |
055105 | 日语笔译 | 1 | 2 | 402 |
055101 | 英语笔译 | 61 | 103 | 375 |
专业 代码 |
专业名称 | 统招计划(不含推免生) | 复试人数 | 复试资格线 | ||
050300 | 新闻传播学 | 新闻学 | 19 | 6 | 38 | 总分373,单科1(满分=100分)60,单科2(满分=150分)100 |
传播学 | 13 | |||||
055200 | 新闻与传播 | 50 | 108 | 总分388,单科1(满分=100分)60,单科2(满分=150分)100 | ||
135105 | 艺术(广播电视) | 12 | 25 | 总分382,单科1(满分=100分)60,单科2(满分=150分)100 |