学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
实考人数 (不含推免) |
复试分数线 | 录取情况 | |
推荐免试录取人数 | 统考录取人数 | |||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 85 | 376/45/68 | 1 | 10 |
010103 | 外国哲学 | 27 | 385/45/68 | 6 | ||
010105 | 伦理学 | 49 | 370/45/68 | 9 | ||
0303Z1 | 理论社会学 | 3 | 335/46/69 | 1 | ||
0303Z2 | 经济社会学 | 16 | 335/46/69 |
2 含退役士兵专项计划1 |
7 | |
0303Z3 | 社会史与社会发展研究 | 9 | 335/46/69 | 4 | ||
050101 | 文艺学 | 20 | 367/56/84 | 2 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 6 | 367/56/84 | |||
050105 | 中国古代文学 | 67 | 367/56/84 | 4 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 24 | 367/56/84 | 1 | 1 | |
050301 | 新闻学 | 178 | 389/56/84 |
3 含退役士兵专项计划1 |
12 | |
050302 | 传播学 | 78 | 389/56/84 | 3 | 6 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 18 | 365/52/78 | 2 | 2 |
020102 | 经济思想史 | 3 | 360/52/78 | 1 | ||
020103 | 经济史 | 4 | 360/52/78 | 1 | 1 | |
020104 | 西方经济学A组 | 47 | 360/52/78 | 2 | 5 | |
020104 | 西方经济学B组(数理金融经济学) | 31 | 360/52/78 | 2 | 6 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 17 | 360/52/78 | 1 | 3 | |
020209 | 数量经济学A组(计量经济学) | 40 | 377/52/78 | 1 | 7 | |
020209 | 数量经济学B组(大数据经济学) | 55 | 380/52/78 | 2 | 6 | |
025100 | 金融硕士(金融计量) | 743 | 374/52/78 | 53 | 82 | |
025100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 5 | ||||
商学院 | 020105 | 世界经济 | 61 | 393/52/78 | 6 | |
020205 | 产业经济学 | 62 | 389/52/78 | 3 | 7 | |
020206 | 国际贸易学 | 12 | 394/52/78 | 2 | ||
025400 | 国际商务硕士A组 | 408 | 381/52/78 |
30 含退役士兵专项计划1 |
66 | |
025400 | 国际商务硕士B组(国际组织人才培养) | 12 | ||||
120202 | 企业管理(01战略与创新创业) | 24 | 365/51/77 | 3 | 3 | |
120202 | 企业管理(02人力资源管理) | 45 | 377/51/77 | 1 | 3 | |
120202 | 企业管理(03大数据分析与供应链管理) | 16 | 386/51/77 | 3 | 3 | |
1202Z2 | 市场营销学 | 49 | 375/51/77 | 3 | 5 | |
1202Z3 | 体育经营管理 | 53 | 387/51/77 | 3 | 5 | |
125100 | 工商管理硕士A组(全日制) | 231 | 170/63/95 | 100 | ||
125100 | 工商管理硕士B组(非全日制) | 1025 | 170/42/84 | 430 | ||
125100 | 工商管理硕士C组(EMBA) | 38 | 170/42/84 | 114 | ||
公共经济与管理xueyuan | 020201 | 国民经济学 | 56 | 386/52/78 | 3 | 5 |
020203 | 财政学 | 97 | 404/52/78 | 5 | 7 | |
0202Z3 | 房地产经济学 | 18 | 360/52/78 | 2 | 2 | |
0202Z5 | 税收学 | 39 | 382/52/78 | 2 | 2 | |
0202Z6 | 投资经济 | 92 | 385/52/78 | 4 | 5 | |
025300 | 税务硕士 | 339 | 374/52/78 | 22 | 64 | |
025600 | 资产评估硕士 | 413 | 380/52/78 | 31 | 65 | |
120401 | 行政管理 | 18 | 353/51/77 |
1 含退役士兵专项计划1 |
4 | |
120404 | 社会保障 | 59 | 395/51/77 | 1 | 7 | |
1204Z1 | 公共政策 | 28 | 385/51/77 | 2 | 5 | |
1204Z2 | 政府预算管理 | 35 | 376/51/77 | 1 | 3 | |
125200 | 公共管理硕士 | 336 | 178/45/90 | 86 | ||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 122 | 397/52/78 | 7 | 9 |
0202Z1 | 农业经济学 | 60 | 391/52/78 | 3 | 4 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 131 | 390/52/78 | 5 | 8 | |
0202Z9 | 能源经济 | 28 | 382/52/78 | 2 | 3 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 154 | 367/52/78 | 3 | 11 |
0202Z7 | 保险学 | 3 | 360/52/78 | |||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 9 | 360/52/78 | 1 | 1 | |
0202J1 | 信用管理 | 360/52/78 | ||||
025100 | 金融硕士(01金融分析师) | 997 | 381/52/78 |
30 含退役士兵专项计划2 |
55 | |
025100 | 金融硕士(02金融科技) | 293 | 383/52/78 | 5 | 16 | |
025100 | 金融硕士(03金融工程与量化投资) | 3 | 14 | |||
025100 | 金融硕士(04财富管理) | 524 | 383/52/78 | 8 | 33 | |
025100 | 金融硕士(05上财-伯克利金融学与金融工程硕士) | 521 | 384/52/78 | 7 | 44 | |
025100 | 金融硕士(06全球金融硕士双学位) | 107 | 360/52/78 | 5 | 24 | |
025100 | 金融硕士(07国际组织人才培养) | 9 | ||||
025500 | 保险硕士 | 133 | 383/52/78 |
8 含退役士兵专项计划1 |
22 | |
首席经济学家中心 | 025100 | 金融硕士 | 120 | 370/52/78 | 15 | 15 |
数学学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 89 | 360/52/78 | 18 | 20 |
070101 | 基础数学 | 13 | 290/39/59 | 4 | ||
0701Z1 | 应用数学与计算科学 | 30 | 290/39/59 | 3 | 8 | |
0701Z2 | 概率论与数理金融 | 16 | 290/39/59 | 4 | 3 | |
0701Z3 | 最优化与控制 | 15 | 290/39/59 | 3 | 3 | |
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士(01数据科学与商务统计) | 419 | 367/52/78 |
21 含退役士兵专项计划1 |
20 |
025200 | 应用统计硕士(02人工智能与金融统计) | 16 | 19 | |||
025200 | 应用统计硕士(03机器学习与健康统计) | 5 | 21 | |||
025200 | 应用统计硕士(04大数据技术与经济统计) | 9 | 18 | |||
025200 | 应用统计硕士(05上财-波士顿大学数理金融和金融科技硕士) | 40 | 360/52/78 | 7 | ||
0714Z1 | 数理统计学 | 11 | 355/39/59 | 3 | 2 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 6 | 362/39/59 | 1 | 1 | |
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 16 | 371/39/59 | 2 | 3 | |
0714Z4 | 应用统计学 | 28 | 370/39/59 | 4 | 4 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 5 | 335/46/69 | 1 | |
030102 | 法律史 | 3 | 335/46/69 | |||
030103 | 宪法学与行政法学 | 10 | 335/46/69 | 1 | 3 | |
030104 | 刑法学 | 11 | 350/46/69 |
2 含退役士兵专项计划1 |
2 | |
030105 | 民商法学 | 42 | 380/46/69 | 5 | 5 | |
030106 | 诉讼法学 | 9 | 350/46/69 |
2 含退役士兵专项计划1 |
2 | |
030107 | 经济法学 | 32 | 385/46/69 | 4 | 5 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 14 | 375/46/69 | 2 | 2 | |
030109 | 国际法学 | 21 | 365/46/69 | 2 | 5 | |
035101 | 法律硕士(非法学) | 869 | 335/46/69 | 13 | 112 | |
035102 | 法律硕士(法学)A组 | 237 | 339/46/69 | 5 | 25 | |
035102 | 法律硕士(法学)B组(国际组织人才培养) | 4 | ||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 55 | 350/46/69 | 9 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 67 | 352/46/69 | 10 | ||
030505 | 思想政治教育 | 62 | 351/46/69 | 1 | 8 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 15 | 335/46/69 | 2 | ||
0305Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 26 | 343/46/69 | 1 | 6 | |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 74 | 351/51/77 | 26 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 43 | 367/56/84 | 1 | 8 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 9 | 373/56/84 | 1 | 5 |
050205 | 日语语言文学 | 56 | 369/56/84 | 1 | 4 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 12 | 367/56/84 | 7 | ||
0502Z1 | 翻译学 | 18 | 367/56/84 | 6 | ||
055101 | 英语笔译 | 199 | 384/56/84 | 6 | 29 | |
055105 | 日语笔译 | 163 | 367/56/84 | 6 | 10 | |
信息管理与工程学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 13 | 289/38/57 |
2 含退役士兵专项计划1 |
4 |
0835Z2 | 软件服务工程 | 3 | 273/38/57 | 1 | ||
0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 4 | 273/38/57 | 1 | 1 | |
0835Z4 | 金融领域软件工程 | 14 | 289/38/57 | 2 | 4 | |
120100 | 管理科学与工程 | 32 | 353/51/77 | 9 | 8 | |
1201Z1 | 电子商务 | 1 | 353/51/77 | 1 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(01金融信息工程) | 40 | 353/51/77 |
11 含退役士兵专项计划1 |
9 | |
1201Z4 | 金融信息工程(02金融智能决策支持) | 353/51/77 | ||||
1201Z5 | 信息管理与商务智能 | 2 | 353/51/77 | 4 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 235 | 189/47/94 | 80 | ||
交叉科学研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 4 | |||
1201Z1 | 电子商务 | 1 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程 | |||||
1201Z5 | 信息管理与商务智能 | |||||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 305 | 402/51/77 |
13 含退役士兵专项计划1 |
12 |
1202Z1 | 财务管理 | 82 | 397/51/77 | 4 | 7 | |
125300 | 会计硕士(01会计与公司财务) | 1077 | 239/50/100 |
29 含退役士兵专项计划1 |
46 | |
125300 | 会计硕士(02会计与智能化) |
22 含退役士兵专项计划1 |
19 | |||
125300 | 会计硕士(03会计与资本市场) | 96 | 219/50/100 | 4 | 21 | |
125300 | 会计硕士(04国际组织人才培养) | 12 | 193/50/100 | 6 | ||
MPAcc中心 | 125300 | 会计硕士(会计与财务精英) | 379 | 193/50/100 | 99 | |
全校合计 | 13306 | 577 | 2173 |