招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线 |
(满分= 100分) |
(满分 >100分) |
要求 | ||
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 52 | 78 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 52 | 78 | 384 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 52 | 78 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 52 | 78 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 52 | 78 | 384 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 52 | 78 | 375 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 52 | 78 | 375 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单独考试) | 50 | 74 | 290 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 52 | 78 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 52 | 78 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z4)能源与低碳经济学 | 52 | 78 | 384 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 52 | 78 | 384 |
(002)金融学院 | (0202Z5)金融工程 | 52 | 78 | 365 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 51 | 77 | 388 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 51 | 77 | 365 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 51 | 77 | 354 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 51 | 77 | 353 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 46 | 69 | 335 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 46 | 69 | 335 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 46 | 69 | 335 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 46 | 69 | 370 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 46 | 69 | 335 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 46 | 69 | 365 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 46 | 69 | 365 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 56 | 84 | 387 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 56 | 84 | 383 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 56 | 84 | 370 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 56 | 84 | 380 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 56 | 84 | 367 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 56 | 84 | 367 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 56 | 84 | 370 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 56 | 84 | 370 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 56 | 84 | 367 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向) | 56 | 84 | 380 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(越南语方向) | 56 | 84 | 367 |
(008)政府管理学院 | (120401)行政管理 | 51 | 77 | 358 |
(008)政府管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 51 | 77 | 353 |
(008)政府管理学院 | (120404)社会保障 | 51 | 77 | 353 |
(008)政府管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 51 | 77 | 358 |
(008)政府管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 51 | 77 | 353 |
(008)政府管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 51 | 77 | 358 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 52 | 78 | 365 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 52 | 78 | 360 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 52 | 78 | 375 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 52 | 78 | 368 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 52 | 78 | 380 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 52 | 78 | 376 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 46 | 69 | 335 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 46 | 69 | 335 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 46 | 69 | 345 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 46 | 69 | 365 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 46 | 69 | 365 |
(012)国际关系学院 | (0302Z1)全球治理 | 46 | 69 | 360 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 52 | 78 | 375 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 39 | 59 | 360 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 56 | 84 | 367 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 56 | 84 | 367 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 56 | 84 | 367 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 52 | 78 | 360 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 46 | 69 | 335 |
(018)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 46 | 69 | 335 |
(018)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 46 | 69 | 335 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 46 | 69 | 335 |
(018)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 46 | 69 | 335 |
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线 |
(满分= 100分) |
(满分 >100分) |
要求 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 52 | 78 | 378 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 52 | 78 | 367 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 52 | 78 | 373 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 52 | 78 | 378 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 50 | 100 | 239 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 50 | 100 | 194 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 46 | 69 | 363 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 46 | 69 | 358 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 56 | 84 | 381 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 56 | 84 | 377 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 56 | 84 | 370 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 56 | 84 | 370 |
(007)外语学院 | (055120)意大利语口译 | 56 | 84 | 367 |
(008)政府管理学院 | (125200)公共管理 | 45 | 90 | 178 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 52 | 78 | 362 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 52 | 78 | 370 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 51 | 77 | 365 |