院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分标准 |
土木学院 |
081401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
081402 | 结构工程 | 按国家线要求 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 | |
0837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥318 | |
建规学院 |
0813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
0833 | 城乡规划学 | ≥309 | |
0851 | 建筑学 | ≥306 | |
0853 | 城市规划 | ≥300 | |
0953 | 风景园林 | 按国家线要求 | |
环能学院 |
081403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 | |
0830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 | |
0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥291 | |
经管学院 |
1201 | 管理科学与工程 | 按国家线要求 |
125601 | 工程管理 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | ≥306 | |
电信学院 |
0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 | |
0809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 | |
0854 | 电子信息 | ≥285 | |
材化学院 |
0703 | 化学 | 按国家线要求 |
0805 | 材料科学与工程 | 按国家线要求 | |
0859 | 土木水利 | 按国家线要求 | |
数理学院 | 081103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
080901 | 物理电子学 | 按国家线要求 | |
0252 | 应用统计 | 按国家线要求 | |
艺术学院 | 1351 | 艺术 | ≥362 |
机电学院 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 | |
0855 | 机械 | ≥285 | |
公管学院 | 1204 | 公共管理 | ≥389 |