学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位层次 | 学位类型 | 学习方式 | 招生计划 |
现代农学院 | 090100 | 作物学 | 博士 | 学术学位 | 全日制 | 4 |
林业与生物技术学院 | 090700 | 林学 | 博士 | 学术学位 | 全日制 | 25 |
环境与资源学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 博士 | 学术学位 | 全日制 | 8 |
化学与材料工程学院 | 082900 | 林业工程 | 博士 | 学术学位 | 全日制 | 7 |
风景园林与建筑学院 |
083400 (097300) |
风景园林学 | 博士 | 学术学位 | 全日制 | 4 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 博士 | 学术学位 | 全日制 | 5 |
现代农学院 | 090100 | 作物学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 25 |
现代农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 36 |
现代农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 2 |
现代农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 33 |
现代农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 6 |
林业与生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 71 |
林业与生物技术学院 | 071300 | 生态学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 30 |
林业与生物技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 11 |
林业与生物技术学院 | 090702 | 森林培育 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 23 |
林业与生物技术学院 | 090703 | 森林保护学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 18 |
林业与生物技术学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 142 |
林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 29 |
环境与资源学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 43 |
环境与资源学院 | 090704 | 森林经理学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 27 |
环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 58 |
环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 5 |
环境与资源学院 | 095400 | 林业 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 20 |
环境与资源学院 | 095400 | 林业 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 4 |
化学与材料工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 25 |
化学与材料工程学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 7 |
化学与材料工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源与材料 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 25 |
化学与材料工程学院 | 085500 | 机械 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 30 |
化学与材料工程学院 | 085500 | 机械 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 1 |
风景园林与建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 7 |
风景园林与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 12 |
风景园林与建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 19 |
风景园林与建筑学院 | 095300 | 风景园林 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 125 |
风景园林与建筑学院 | 095300 | 风景园林 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 5 |
风景园林与建筑学院 | 097300 | 风景园林学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 19 |
风景园林与建筑学院 | 125400 | 旅游管理 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 11 |
风景园林与建筑学院 | 125400 | 旅游管理 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 3 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 67 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 8 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 33 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 42 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 8 |
文法学院(外国语学院) | 030108 | 环境与资源保护法学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 16 |
文法学院(外国语学院) | 035101 | 法律(非法学) | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 15 |
文法学院(外国语学院) | 035102 | 法律(法学) | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 12 |
文法学院(外国语学院) | 095138 | 农村发展 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 35 |
文法学院(外国语学院) | 095138 | 农村发展 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 10 |
动物科技学院、动物医学院 | 090600 | 兽医学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 36 |
动物科技学院、动物医学院 | 095133 | 畜牧 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 62 |
动物科技学院、动物医学院 | 095133 | 畜牧 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 4 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 15 |
艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 16 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 21 |
数学与计算机科学学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 82 |
数学与计算机科学学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 5 |
光机电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 29 |
光机电工程学院 | 085500 | 机械 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 34 |
光机电工程学院 | 085500 | 机械 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 1 |
光机电工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 9 |
光机电工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 1 |
食品与健康学院 (现代粮食产业学院) |
083200 | 食品科学与工程 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 14 |
食品与健康学院 (现代粮食产业学院) |
095135 | 食品加工与安全 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 44 |
食品与健康学院 (现代粮食产业学院) |
095135 | 食品加工与安全 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 6 |
食品与健康学院 (现代粮食产业学院) |
105600 | 中药学 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 30 |
园艺科学学院 | 090200 | 园艺学 | 硕士 | 学术学位 | 全日制 | 33 |
园艺科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 硕士 | 专业学位 | 全日制 | 92 |
园艺科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 12 |
合计 | 1720 |