2022中国传媒大学考研复试分数线已公布,这是考生们参考的重要信息之一。其中,最高分为367分。为了大家更好的了解该院校,小编为大家整理了2022中国传媒大学考研复试分数线的详细内容,一起来看看吧。
中国传媒大学考研复试分数线
  我校根据考生初试成绩和综合成绩确定进入复试考核的基本要求。其中,综合成绩计算方法如下:
  报考非工商管理、公共管理或会计专业学位类别的考生:综合成绩=(初试总成绩/5)×70%+材料评议成绩×30%
  报考工商管理、公共管理或会计专业学位类别的考生:综合成绩=(初试总成绩/3)×70%+材料评议成绩×30%
  1.学术学位硕士分数线
报考专业代码 报考专业名称 所属学院
(研究院、实验室)
门类 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分) 初试
总分
综合
成绩
学习
方式
020200 应用经济学 经济与管理学院 经济学 52 78 360 81.50 全日制
030200 政治学 政府与公共事务学院 法学 46 69 335 64.00 全日制
030501 马克思主义基本原理 马克思主义学院 法学 46 69 335 71.00 全日制
030503 马克思主义中国化研究 马克思主义学院 法学 46 69 335 72.50 全日制
030505 思想政治教育 马克思主义学院 法学 46 69 335 70.00 全日制
050101 文艺学 人文学院 文学 56 84 367 67.50 全日制
050102 语言学及应用语言学 人文学院 文学 56 84 367 75.50 全日制
050103 汉语言文字学 人文学院 文学 56 84 367 51.50 全日制
050105 中国古代文学 人文学院 文学 56 84 367 71.00 全日制
050106 中国现当代文学 人文学院 文学 56 84 367 68.00 全日制
050108 比较文学与世界文学 人文学院 文学 56 84 367 71.00 全日制
050200 外国语言文学 外国语言文化学院 文学 56 84 367 73.00 全日制
050201 英语语言文学 外国语言文化学院 文学 56 84 367 69.00 全日制
050202 俄语语言文学 外国语言文化学院 文学 56 84 367 51.50 全日制
050211 外国语言学及应用语言学 外国语言文化学院 文学 56 84 367 73.00 全日制
050301 新闻学 新闻学院 文学 56 84 367 65.50 全日制
050302 传播学 新闻学院 文学 56 84 367 66.00 全日制
050302 传播学 传播研究院 文学 56 84 367 64.50 全日制
050302 传播学 国际传媒教育学院 文学 56 84 367 69.50 全日制
0503J2 新媒体 广告学院 文学 56 84 367 65.00 全日制
0503J2 新媒体 国家重点实验室 文学 56 84 367 51.50 全日制
0503J4 互联网信息 国家重点实验室 文学 56 84 367 65.50 全日制
0503J5 信息传播学 传播研究院 文学 56 84 367 69.00 全日制
0503J5 信息传播学 广告学院 文学 56 84 367 76.50 全日制
0503Z1 广播电视学 电视学院 文学 56 84 367 67.50 全日制
0503Z2 广告学 广告学院 文学 56 84 367 69.00 全日制
0503Z3 传媒经济学 经济与管理学院 文学 56 84 367 73.00 全日制
0503Z4 编辑出版学 传播研究院 文学 56 84 367 68.00 全日制
0503Z5 国际新闻学 电视学院 文学 56 84 367 74.50 全日制
070100 数学 数据科学与智能媒体学院 理学 39 59 290 56.50 全日制
080904 电磁场与微波技术 信息与通信工程学院 工学 38 57 273 53.00 全日制
081001 通信与信息系统 信息与通信工程学院 工学 38 57 273 58.50 全日制
081001 通信与信息系统 脑科学与智能媒体研究院 工学 38 57 273 53.50 全日制
081002 信号与信息处理 信息与通信工程学院 工学 38 57 273 48.00 全日制
0810J4 互联网信息 国家重点实验室 工学 38 57 273 59.00 全日制
0810J5 信息传播学 数据科学与智能媒体学院 工学 38 57 273 38.50 全日制
0810J6 数字艺术 数据科学与智能媒体学院 工学 38 57 273 56.00 全日制
081200 计算机科学与技术 计算机与网络空间安全学院 工学 38 57 273 57.50 全日制
083900 网络空间安全 计算机与网络空间安全学院 工学 38 57 273 57.00 全日制
0872J6 数字艺术 动画与数字艺术学院 工学 38 57 273 64.50 全日制
120100 管理科学与工程 经济与管理学院 管理学 51 77 353 70.00 全日制
120400 公共管理 政府与公共事务学院 管理学 51 77 353 65.50 全日制
130100 艺术学理论 艺术研究院 艺术学 40 60 361 64.50 全日制
130100 艺术学理论 文化产业管理学院 艺术学 40 60 361 64.00 全日制
1301J1 文化产业 文化产业管理学院 艺术学 40 60 361 64.00 全日制
1301J3 艺术与科学 动画与数字艺术学院 艺术学 40 60 361 68.50 全日制
130200 音乐与舞蹈学 音乐与录音艺术学院 艺术学 40 60 361 70.50 全日制
130300 戏剧与影视学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 361 67.00 全日制
1303J6 数字艺术 戏剧影视学院 艺术学 40 60 361 50.60 全日制
1303L1 戏剧戏曲学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 361 60.00 全日制
1303L2 广播电视艺术学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 361 64.00 全日制
1303Z1 播音主持艺术学 播音主持艺术学院 艺术学 40 60 361 71.50 全日制
130400 美术学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 361 50.60 全日制
130500 设计学 广告学院 艺术学 40 60 361 62.00 全日制
1305J6 数字艺术 动画与数字艺术学院 艺术学 40 60 361 60.50 全日制
  2.专业学位硕士分数线
报考领域代码 报考领域名称 所属学院
(研究院、实验室)
类别 初试单科(满分=100分) 初试单科满分>100分) 初试
总分
综合
成绩
学习
方式
025400 国际商务 经济与管理学院 国际商务 52 78 360 68.00 全日制
045300 汉语国际教育 人文学院 汉语国际教育 51 77 351 69.00 全日制
055101 英语笔译 外国语言文化学院 翻译 56 84 367 68.30 全日制
055106 日语口译 外国语言文化学院 翻译 56 84 367 69.50 全日制
055200 新闻与传播 新闻学院 新闻与传播 56 84 367 68.20 全日制
055200 新闻与传播 电视学院 新闻与传播 56 84 367 70.80 全日制
055200 新闻与传播 传播研究院 新闻与传播 56 84 367 70.50 全日制
055200 新闻与传播 广告学院 新闻与传播 56 84 367 68.00 全日制
055200 新闻与传播 国际传媒教育学院 新闻与传播 56 84 367 65.50 全日制
055200 新闻与传播 国家重点实验室 新闻与传播 56 84 367 69.50 全日制
055300 出版 传播研究院 出版 56 84 367 68.00 全日制
085400 电子信息 信息与通信工程学院 电子信息 38 57 273 59.40 全日制
085400 电子信息 计算机与网络空间安全学院 电子信息 38 57 273 55.00 全日制
085400 电子信息 国家重点实验室 电子信息 38 57 273 60.40 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 42 84 170 39.50 全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 45 90 178 57.50 全日制
125300 会计 经济与管理学院 会计 50 100 193 61.10 全日制
135101 音乐 音乐与录音艺术学院 艺术 40 60 361 59.50 全日制
135102 戏剧 戏剧影视学院 艺术 40 60 361 67.50 全日制
135104 电影 戏剧影视学院 艺术 40 60 361 72.20 全日制
135105 广播电视 电视学院 艺术 40 60 361 71.30 全日制
135105 广播电视 戏剧影视学院 艺术 40 60 361 69.10 全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 40 60 361 75.90 全日制
135105 广播电视 动画与数字艺术学院 艺术 40 60 361 71.50 全日制
135105 广播电视 人文学院 艺术 40 60 361 69.20 全日制
135105 广播电视 经济与管理学院 艺术 40 60 361 71.80 全日制
135105 广播电视 文化产业管理学院 艺术 40 60 361 68.50 全日制
135105 广播电视 国家重点实验室 艺术 40 60 361 68.00 全日制
135107 美术 戏剧影视学院 艺术 40 60 361 72.00 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 42 84 170 39.50 非全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 45 90 178 57.50 非全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 40 60 361 75.90 非全日制
1.  报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试考核的基本要求:初试成绩不低于251分,综合成绩不低于57.5分。
2.  报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试考核的基本要求:综合成绩不低于58.3分。
  以上内容来源:中国传媒大学研究生招生办公室
  以上就是学姐为大家整理的【中国传媒大学考研复试分数线】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~