浙江工商大学考研难度不是特别大。历年考研分数线,和历年报录比是反应浙江工商大学考研难度的重要指标,同时院校所处的地域、名气、排名等,也会影响考研的难易。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2022浙江工商大学考研难度的详细内容,一起来看看吧。
浙江工商大学考研难度
  一、22考研分数线
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 学硕/专硕 培养方式 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) 2022年推免生人数 2022年复试单科线(满分=100分) 2022年复试单科线(满分>100分) 2022年复试总分线
工商管理学院 120202 企业管理 学硕 全日制 71  10 51 77 353
工商管理学院 120204 技术经济及管理 学硕 全日制   51 77 353
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 学硕 全日制   51 77 353
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 学硕 全日制   51 77 353
经济学院 020100 理论经济学 学硕 全日制 16    52 78 360
经济学院 020202 区域经济学 学硕 全日制   52 78 360
经济学院 020203 财政学 学硕 全日制   52 78 360
经济学院 020205 产业经济学 学硕 全日制 35    52 78 360
经济学院 020206 国际贸易学 学硕 全日制 12  1 52 78 360
金融学院 020204 金融学 学硕 全日制 43  1 52 78 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 学硕 全日制   52 78 360
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 学硕 全日制 40  3 52 78 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 学硕 全日制 31    39 59 300
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 学硕 全日制   39 59 290
会计学院 120201 会计学 学硕 全日制 28    51 77 353
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 学硕 全日制 11    38 57 375
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 学硕 全日制 24  1 51 77 353
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 学硕 全日制   46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 学硕 全日制 10    46 69 347
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 学硕 全日制   46 69 365
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 学硕 全日制   46 69 384
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 学硕 全日制   46 69 357
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 学硕 全日制   46 69 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 学硕 全日制   46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 学硕 全日制   46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 学硕 全日制   46 69 335
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 学硕 全日制 79  1 38 57 273
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 学硕 全日制 36    38 57 273
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 学硕 全日制 30    38 57 273
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学硕 全日制 61    46 69 390
公共管理学院 120401 行政管理 学硕 全日制 21    51 77 353
公共管理学院 120404 社会保障 学硕 全日制   51 77 353
公共管理学院 120405 土地资源管理 学硕 全日制 1 51 77 353
外国语学院 050201 英语语言文学 学硕 全日制   56 84 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 学硕 全日制 26    56 84 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 学硕 全日制 18    56 84 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 学硕 全日制   56 84 367
艺术设计学院 130500 设计学 学硕 全日制 19  5 40 60 380
艺术设计学院 1305J3 设计管理 学硕 全日制   40 60 361
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 学硕 全日制 30    38 57 273
人文与传播学院 050101 文艺学 学硕 全日制   57 107 375
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 学硕 全日制   56 84 367
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 学硕 全日制   56 84 367
人文与传播学院 050105 中国古代文学 学硕 全日制   69 120 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 学硕 全日制   56 119 387
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 学硕 全日制   59 113 384
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 学硕 全日制 27  1 38 57 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 学硕 全日制   38 57 273
学硕合计         814  24      
工商管理学院 045400 应用心理 专硕 全日制 69    51 77 370
经济学院 025400 国际商务 专硕 全日制 44  1 52 78 360
金融学院 025100 金融 专硕 全日制 64    52 78 360
金融学院 025500 保险 专硕 全日制   52 78 360
统计与数学学院 025200 应用统计 专硕 全日制 85    52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 全日制 108  1 50 100 193
会计学院 025700 审计 专硕 全日制 35    50 100 219
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 全日制 52    46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 全日制 64    46 69 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 专硕 全日制 70    38 57 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 专硕 全日制 67    38 57 273
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 专硕 全日制 77    38 57 310
公共管理学院 035200 社会工作 专硕 全日制 41    46 69 350
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 全日制 56    56 84 378
外国语学院 055102 英语口译 专硕 全日制 40    56 84 371
外国语学院 055107 法语笔译 专硕 全日制 1 56 84 406
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 专硕 全日制 47  1 56 84 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 专硕 全日制   56 84 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 专硕 全日制 38  1 40 60 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 专硕 全日制 49    38 57 273
人文与传播学院 055200 新闻与传播 专硕 全日制 33    57 97 389
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 全日制 77    42 84 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 专硕 全日制 73    47 94 209
全日制专硕合计         1208 5      
金融学院 025100 金融 专硕 非全日制 17    52 78 360
会计学院 125300 会计 专硕 非全日制 90    50 100 193
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 专硕 非全日制 16    42 84 170
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 专硕 非全日制 20    46 69 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 专硕 非全日制 22    46 69 335
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 专硕 非全日制 103    45 90 178
外国语学院 055101 英语笔译 专硕 非全日制 12    56 84 367
外国语学院 055102 英语口译 专硕 非全日制   56 84 367
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 专硕 非全日制 203    42 84 170
非全日制专硕合计         489  0      
总计         2511  29      
  二、22考研报录比
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355
工商管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363
工商管理学院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354
经济学院 020100 理论经济学 全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364
经济学院 020202 区域经济学 全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373
经济学院 020203 财政学 全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376
经济学院 020205 产业经济学 全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360
金融学院 020204 金融学 全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360
统计与数学学院 020209 数量经济学 全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301
会计学院 120201 会计学 全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362
公共管理学院 120404 社会保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 87 10 0 8 0 0 8 386 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 220 26 0 25 1 0 26 390 367
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 全日制 188 33 0 18 0 0 18 420 374
东方语言与哲学学院 050210 亚非语言文学 全日制 22 7 0 5 0 0 5 435 381
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 56 25 5 13 0 1 19 421 381
艺术设计学院 1305J3 设计管理 全日制 0 0 0 0 3 0 3 397 379
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 28 9 0 9 21 0 30 363 275
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 13 5 0 4 0 0 4 403 388
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 17 0 0 0 4 0 4 429 390
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 7 0 0 0 4 0 4 391 373
人文与传播学院 050105 中国古代文学 全日制 19 2 0 2 0 0 2 398 388
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 25 6 0 4 0 0 4 412 395
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 40 20 0 7 0 0 7 413 388
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 全日制 114 45 1 26 0 1 28 403 300
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 全日制 3 1 0 1 5 0 6 365 324
    小计   4762 1065 24 616 210 4 854    
2022年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 045400 应用心理 全日制 1099 205 0 67 0 2 69 436 373
经济学院 025400 国际商务 全日制 274 11 1 11 30 0 42 411 360
金融学院 025100 金融 全日制 886 211 0 59 0 5 64 432 378
金融学院 025100 金融 非全日制 46 2 0 2 25 0 27 399 360
金融学院 025500 保险 全日制 38 7 0 7 0 0 7 406 368
统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 625 97 0 92 0 0 92 419 360
会计学院 125300 会计 全日制 1030 411 1 100 0 7 108 251 219
会计学院 125300 会计 非全日制 191 29 0 25 123 0 148 237 193
会计学院 025700 审计 全日制 371 165 0 35 0 0 35 245 219
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 非全日制 63 6 0 6 2 0 8 195 171
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 全日制 843 66 0 52 0 0 52 392 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 非全日制 178 7 0 7 12 0 19 371 336
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 全日制 874 87 0 64 0 0 64 391 335
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 非全日制 171 0 0 0 4 0 4 338 335
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 126 54 0 54 16 0 70 409 273
信息与电子工程学院 085400 电子信息(原电子与通信工程领域) 全日制 115 53 0 51 15 1 67 407 280
计算机与信息工程学院 085400 电子信息(原计算机技术领域) 全日制 512 233 0 76 0 1 77 394 310
公共管理学院 035200 社会工作 全日制 419 78 0 40 0 1 41 417 350
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 556 80 0 79 30 0 109 233 178
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 763 144 0 56 0 0 56 407 378
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 28 3 0 3 7 0 10 379 368
外国语学院 055102 英语口译 全日制 326 69 0 40 0 0 40 412 371
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 14 3 0 3 3 0 6 384 367
外国语学院 055107 法语笔译 全日制 43 24 1 5 0 0 6 430 410
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 全日制 514 63 1 46 0 0 47 415 367
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 全日制 12 6 0 6 0 0 6 416 367
艺术设计学院 135108 艺术设计 全日制 311 113 1 37 0 0 38 424 383
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 69 25 0 25 27 0 52 376 274
人文与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 704 123 0 32 0 1 33 424 390
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 328 92 0 76 0 1 77 241 171
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 695 123 0 121 50 0 171 225 170
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 562 232 0 73 0 2 75 234 209
  三、学校简介
  浙江工商大学,简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。
  以上内容来源:浙江工商大学研究生招生信息网
  以上就是学姐为大家整理的【浙江工商大学考研难度】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~