学院 |
专业 代码 |
专业名称 |
政治 不低于 |
外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030102 | 法律史 | 365 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 370 | ||||
030110 | 军事法学 | 365 | ||||
0301Z5 | 法与经济学 | 375 | ||||
0301Z9 | 法律职业伦理 | 365 | ||||
民商经济法学院 | 030105 | 民商法学 | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 诉讼法学 | 390 | ||||
030107 | 经济法学 | 375 | ||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 365 | ||||
0301Z4 | 知识产权法学 | 380 | ||||
0301Z6 | 数据法学 | 365 | ||||
0301Z8 | 社会法学 | 365 | ||||
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 诉讼法学 | |||||
国际法学院 | 030109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030202 | 中外政治制度 | |||||
030206 | 国际政治 | 60 | 55 | 90 | 345 | |
030207 | 国际关系 | |||||
0302J1 | 全球学 | |||||
0302J2 | 国家监察学 | |||||
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 375 | |
120404 | 社会保障 | 355 | ||||
1204Z2 | 公共人力资源管理 | 355 | ||||
商学院 | 020101 | 政治经济学 | 52 | 52 | 78 | 360 |
020103 | 经济史 | |||||
020104 | 西方经济学 | |||||
020105 | 世界经济 | |||||
020204 | 金融学 | |||||
020205 | 产业经济学 | |||||
020206 | 国际贸易学 | |||||
120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 353 | |
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 50 | 50 | 90 | 330 |
010102 | 中国哲学 | 330 | ||||
010103 | 外国哲学 | 360 | ||||
010104 | 逻辑学 | 330 | ||||
010106 | 美学 | 330 | ||||
010107 | 宗教学 | 330 | ||||
030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
060200 | 中国史 | 46 | 46 | 180 | 336 | |
比较法学研究院 | 0301Z3 | 比较法学 | 60 | 60 | 90 | 380 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 60 | 50 | 90 | 340 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 355 | ||||
030502 | 马克思主义发展史 | 370 | ||||
030503 |
马克思主义 中国化研究 |
335 | ||||
030504 | 国外马克思主义研究 | 335 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 370 | ||||
030506 |
中国近现代史基本 问题研究 |
335 | ||||
社会学院 | 030301 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 335 |
040201 | 基础心理学 | 60 | 60 | 230 | 385 | |
040203 | 应用心理学 | 370 | ||||
0402J1 | 犯罪心理学 | 60 | 60 | 255 | 400 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 56 | 56 | 84 | 367 |
050202 | 俄语语言文学 | |||||
050203 | 法语语言文学 | |||||
050204 | 德语语言文学 | |||||
中欧法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法学 | |||||
030105 | 民商法学 | |||||
030106 | 诉讼法学 | |||||
030107 | 经济法学 | |||||
030109 | 国际法学 | |||||
0301Z3 | 比较法学 | |||||
光明新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 60 | 60 | 90 | 375 |
050302 | 传播学 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
人权研究院 | 0301Z1 | 人权法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
证据科学 研究院 |
0301Z2 | 证据法学 | 60 | 60 | 90 | 390 |
学院 |
专业 代码 |
专业名称 | 政治或管理综合不低于 |
外语 不低于 |
业务课 不低于 |
总分 不低于 |
备注 |
法律硕士 学院 |
035101 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 355 |
全日制、 非全日制 |
光明新闻传播学院 | 60 | 60 | 90 | 340 | |||
证据科学研究院 | 60 | 60 | 90 | 340 | |||
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 360 | |
民商经济 法学院 |
60 | 60 | 90 | 370 | |||
商学院 | 025100 | 金融 | 52 | 52 | 78 | 360 | |
025400 | 国际商务 | 365 | |||||
社会学院 | 035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 400 | |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
光明新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 90 | 45 | 无 | 178 |
全日制、 非全日制 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 无 | 170 |
全日制、 非全日制 |
专项 |
政治 不低于 |
外语 不低于 |
业务课 不低于 |
总分 不低于 |
备注 |
单独考试 | 40 | 40 | 60 | 300 | |
援藏计划 | 40 | 40 | 60 | 300 | 汉族考生分数线。 |
35 | 35 | 55 | 285 | 少数民族考生分数线。 | |
少数民族 骨干计划 |
40 | 40 |
60 (满分300分的,不低于120) |
300 |
1.报考公共管理、工商管理专业学位的考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于160分。 2.定向省份为新疆、西藏的考生在此分数线基础上单科分数线降5分,总分降15分。(报考公共管理、工商管理专业学位的考生除外) |
享受少数民族照顾政策 | 40 | 40 |
60 (满分300分的,不低于120) |
300 |
1.工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员,可享受少数民族照顾政策。 2.报考公共管理、工商管理专业学位的考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于160分。 |
退役大学生士兵计划 |
1、复试分数线高于国家线的专业(研究方向):按照我校公布的考生所报考专业(研究方向)复试分数线,总分线降20分,单科线不降。 2、复试分数线为国家线的专业(研究方向):按照国家线,总分线降10分,单科线不降。 |