专业 | 研究方向 | 学习 方式 | 拟招统招 生人数 | 考试科目 | 备注 |
081200 计算机科学 与技术 |
00 不区分研究方向 | 全日 制 | 16 |
①101 思想政治理论 ②201 英语 ( 一) ③301 数学 ( 一) ④408 计算机学科专业基础 |
/ |
085400 电子信息 专业学位 | 03 计算机技术 | 全日 制 | 35 |
①101 思想政治理论 ②204 英语 (二) ③302 数学 (二) ④408 计算机学科专业基础 |
/ |
专业 | 复试分数线 | 一志愿录取 人数 | 一志愿录取最高 分/最低分 | 调剂人数 | 调剂最高分/ 最低分 |
081200 计算机科学 与技术 |
349(38/57) |
21 |
401/358 |
0 |
/ |
085400 电子信息-03 计算机技术 |
273(38/57) |
50 |
428/355 |
0 |
/ |
专业 | 2021 | 2020 |
081200 计算机科学与技术 | 349 | 302 |
085400 电子信息-03 计算机技术 | 263 | 264 |
分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
>=400 | 1 | 1 | 100% |
390-399 | 2 | 2 | 100% |
380-389 | 6 | 5 | 83.3% |
370-379 | 6 | 4 | 66.7% |
360-369 | 9 | 7 | 77.8% |
350-359 | 6 | 2 | 33.3% |
349 | 1 | 0 | 0% |
分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
>=420 | 1 | 1 | 100% |
410-419 | 1 | 1 | 100% |
400-409 | 2 | 2 | 100% |
390-399 | 5 | 5 | 100% |
380-389 | 10 | 8 | 80% |
370-379 | 20 | 17 | 85% |
360-369 | 17 | 12 | 70.6% |
350-359 | 23 | 4 | 17.4% |
340-349 | 34 | 0 | 0% |
330-339 | 19 | 0 | 0% |
320-329 | 38 | 0 | 0% |
310-319 | 43 | 0 | 0% |
300-309 | 19 | 0 | 0% |
290-299 | 15 | 0 | 0% |
280-289 | 19 | 0 | 0% |
273-279 | 14 | 0 | 0% |
特殊计划 | 复试人数 | 录取人数 | 最高分/最低分 |
少干计划 | / | / | / |
退役士兵计划 | 1 | 1 | 363 |
年份 | 院系 | 专业 | 学习方式 |
学位 类别 |
报考 数 |
录取 数 |
复试 线 |
2021 | (135)计算机科学与 技术学院 |
(081200) 计算机科学与技术 |
全日制 |
学术 学位 |
347 | 22 | 349 |
2021 | (135)计算机科学与 技术学院 |
(085400) 电子信息 |
全日制 |
专业 学位 |
448 | 63 | 263 |