学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 =100分) |
|
哲学 | 45 | 42 |
经济学 | 52 | 49 |
法学 | 46 | 43 |
教育学(不含体育学) | 51 | 48 |
文学 | 56 | 53 |
历史学 | 46 | 43 |
理学 | 39 | 36 |
工学(不含工学照顾专业) | 38 | 35 |
农学 | 33 | 30 |
医学(不含中医类照顾专业) | 43 | 40 |
军事学 | 37 | 34 |
管理学 | 51 | 48 |
艺术学 | 40 | 37 |
体育学 | 37 | 34 |
工学照顾专业③ | 35 | 32 |
中医类照顾专业④ | 41 | 38 |
法律(非法学)、法律(法学) | 46 | 43 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 43 | 40 |
建筑学 | 38 | 35 |
汉语国际教育 | 51 | 48 |
学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 =100分) |
|
哲学 | 41 | 38 |
经济学 | 49 | 46 |
法学 | 44 | 41 |
教育学(不含体育学) | 47 | 44 |
文学 | 53 | 50 |
历史学 | 43 | 40 |
理学 | 37 | 34 |
工学(不含工学照顾专业) | 37 | 34 |
农学 | 33 | 30 |
医学(不含中医类照顾专业) | 41 | 38 |
军事学 | 37 | 34 |
管理学 | 48 | 45 |
艺术学 | 38 | 35 |
体育学 | 35 | 32 |
工学照顾专业③ | 34 | 31 |
中医类照顾专业④ | 40 | 37 |
法律(非法学)、法律(法学) | 44 | 41 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 41 | 38 |
建筑学 | 37 | 34 |
汉语国际教育 | 47 | 44 |
学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 =100分) |
|
哲学 | 42 | 39 |
经济学 | 48 | 45 |
法学 | 46 | 43 |
教育学(不含体育学) | 46 | 43 |
文学 | 52 | 49 |
历史学 | 44 | 41 |
理学 | 40 | 37 |
工学(不含工学照顾专业) | 37 | 34 |
农学 | 33 | 30 |
医学(不含中医类照顾专业) | 42 | 39 |
军事学 | 37 | 34 |
管理学 | 49 | 46 |
艺术学 | 38 | 35 |
体育学 | 35 | 32 |
工学照顾专业③ | 34 | 31 |
中医类照顾专业④ | 41 | 38 |
法律(非法学)、法律(法学) | 46 | 43 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 42 | 39 |
建筑学 | 37 | 34 |
汉语国际教育 | 46 | 43 |
学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 =100分) |
|
哲学 | 42 | 39 |
经济学 | 49 | 46 |
法学 | 44 | 41 |
教育学(不含体育学) | 44 | 41 |
文学 | 51 | 48 |
历史学 | 44 | 41 |
理学 | 41 | 38 |
工学(不含工学照顾专业) | 39 | 36 |
农学 | 34 | 31 |
医学(不含中医类照顾专业) | 43 | 40 |
军事学 | 37 | 34 |
管理学 | 49 | 46 |
艺术学 | 38 | 35 |
体育学 | 35 | 32 |
工学照顾专业③ | 35 | 32 |
中医类照顾专业④ | 42 | 39 |
法律(非法学)、法律(法学) | 44 | 41 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 43 | 40 |
建筑学 | 39 | 36 |
汉语国际教育 | 44 | 41 |
学科门类(专业)名称/专业学位名称 | A类考生① | B类考生② |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 =100分) |
|
哲学 | 39 | 36 |
经济学 | 44 | 41 |
法学 | 42 | 39 |
教育学(不含体育学) | 44 | 41 |
文学 | 55 | 52 |
历史学 | 43 | 40 |
理学 | 38 | 35 |
工学(不含工学照顾专业) | 34 | 31 |
农学 | 34 | 31 |
医学(不含中医类照顾专业) | 40 | 37 |
军事学 | 37 | 34 |
管理学 | 44 | 41 |
艺术学 | 36 | 33 |
体育学 | 34 | 31 |
工学照顾专业③ | 34 | 31 |
中医类照顾专业④ | 39 | 36 |
法律(非法学)、法律(法学) | 42 | 39 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 40 | 37 |
建筑学 | 34 | 31 |
汉语国际教育 | 44 | 41 |