类别 | 学科/专业 | 总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
学术学位 | 0305马克思主义理论 | 335 | 46 | 69 |
1001基础医学 | 309 | 43 | 129 | |
1010医学技术 | 315 | 43 | 129 | |
专业学位 | 0454应用心理 | 351 | 51 | 153 |
105101内科学 105102儿科学 105103老年医学 105104神经病学 105110康复医学与理疗学 105111外科学 105115妇产科学 105117耳鼻咽喉科学 105120临床检验诊断学 105121肿瘤学 |
309 | 43 | 129 | |
105106皮肤病与性病学 | 331 | 43 | 129 | |
105107急诊医学 | 318 | 43 | 129 | |
105109全科医学 | 316 | 43 | 129 | |
105113骨科学 | 314 | 43 | 129 | |
105116眼科学 | 312 | 43 | 129 | |
105118麻醉学 | 324 | 43 | 129 | |
105119临床病理 | 319 | 43 | 129 | |
105122放射肿瘤学 | 325 | 43 | 129 | |
105123放射影像学 | 310 | 43 | 129 | |
105124超声医学 | 324 | 43 | 129 | |
1053公共卫生 | 309 | 43 | 129 | |
1054护理 | 316 | 43 | 129 | |
1055药学 | 309 | 43 | 129 | |
专项计划 |
退役大学生士兵计划 (0454/1053/1055) |
总分在所报考专业一区国家线基础上下调45分,单科线下调5分 |