类别 | 专业代码 | 学科专业 | 复试分数线(单科分数线执行全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求) |
学术硕士 | 020100 | 理论经济学 | 348 |
020200 | 应用经济学 | ||
020204 | 金融学 | ||
030100 | 法学 | 321 | |
071400 | 统计学 | 280 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 263 | |
120200 | 工商管理(企业管理、技术经济及管理) | 341 | |
1202Z1 | 审计学 | 355 | |
120201 | 会计学 | 341 | |
120400 | 公共管理 | 352 | |
专业硕士 | 025100 | 金融 | 348 |
025200 | 应用统计 | ||
025400 | 国际商务 | ||
025700 | 审计(全日制、非全日制) | 227 | |
035101 | 法律(非法学) | 321 | |
035102 | 法律(法学) | ||
085400 |
电子信息 (信息工程学院) |
298 | |
电子信息 (物流系统优化技术方向) |
263 | ||
125300 | 会计 | 221 | |
125100 |
工商管理 (MBA,非全日制) |
170 |