专业 | 研究方向 | 学习 方式 | 拟招统招 生人数 | 考试科目 | 备注 |
081200 计算机科学 与技术 |
(00)不区分研究方向 | 全日 制 | 24 |
(101)思想政治理论 (201)英语 ( 一) (301)数学 ( 一) (845)计算机基础综合 |
/ |
(085400) (专业学位) 电子信息 |
(00)不区分研究方向 | 全日 制 | 67 |
(101)思想政治理论 (204)英语 (二) (302)数学 (二) (845)计算机基础综合 |
/ |
专业 | 复试分数线 | 一志愿录取 人数 | 一志愿录取最高 分/最低分 | 调剂人数 | 调剂最高分/ 最低分 |
081200 计算机科学 与技术 |
273(38/57) |
26 |
380/279 |
7 |
363/331 |
085400 电子信息 |
310(38/57) | 76 | 394/310 | 0 | / |
专业 | 2021 | 2020 |
081200 计算机科学与技术 | 280 | 264 |
085400 电子信息 | 319 | 264 |
分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
>=380 | 1 | 1 | 100% |
370-379 | 2 | 2 | 100% |
360-369 | 1 | 1 | 100% |
350-359 | 1 | 1 | 100% |
340-349 | 2 | 2 | 100% |
330-339 | 3 | 3 | 100% |
320-329 | 4 | 3 | 75% |
310-319 | 5 | 4 | 80% |
300-309 | 5 | 2 | 40% |
290-299 | 7 | 4 | 57.1% |
280-289 | 6 | 2 | 33.3% |
273-279 | 8 | 1 | 12 5% |
分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
>=390 | 2 | 2 | 100% |
380-389 | 5 | 5 | 100% |
370-379 | 4 | 4 | 100% |
360-369 | 12 | 10 | 83.3% |
350-359 | 14 | 7 | 50% |
340-349 | 17 | 11 | 64.7% |
330-339 | 26 | 15 | 57.7% |
320-329 | 31 | 17 | 54.8% |
310-319 | 28 | 5 | 17 9% |
特殊计划 | 复试人数 | 录取人数 | 最高分/最低分 |
少干计划 | / | / | / |
退役士兵计划 | 1 | 1 | 348 |
招生专 业代码
|
年报 考人 数 |
年上 线人 数 |
年推 免生 人数 |
一志 愿录 取人 数 |
调剂 录取 人数 |
士兵 计划 录取 人数 |
录取 合计 |
本校应 届生报 名人数 |
本校 应届 生录 取人 数 |
应届 生报 名人 数 |
应届 生录 取人 数 |
081200 | 113 | 39 | 0 | 21 | 7 | 0 | 28 | 14 | 4 | 81 | 16 |
085400 | 399 | 225 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 20 | 7 | 315 | 61 |