专业代码 | 专业名称 | 研究方向 |
招生 人数 |
复试 比例 |
复试 分数线 |
备注 |
045111 |
学科教学 (音乐) 【非全日制】 |
00不区分研究方向 | 2 | 389 | 上线生不足120%,按实际上线人数安排复试 | |
130200 |
音乐与舞蹈学 | 01音乐基础理论 | 3 | 373 | ||
02民族音乐学 | 2 | 379 | ||||
03音乐史学与理论研究 | 3 | 362 | ||||
04声乐理论与教学研究 | 1 | 385 | ||||
05钢琴理论与教学研究 | 1 | 365 | ||||
07作曲技术理论 | 3 | 376 | ||||
08舞蹈理论与教学研究 | 8 | 150% | 393 | |||
135101 |
音乐 | 01音乐教育 | 5 | 362 | 上线生不足120%,按实际上线人数安排复试 | |
02声乐表演(含流行演唱) | 17 | 361 | ||||
03键盘乐器演奏(含钢琴伴奏艺术) | 20 | 361 | ||||
04西洋管弦乐器演奏 | 1 | 389 | ||||
05音乐创作 | 1 | 401 | ||||
06指挥艺术 | 2 | 379 | ||||
07视唱练耳 | 2 | 381 | ||||
135106 | 舞蹈 |
01舞蹈编导 02舞蹈教育 |
20 | 362 |