学院 | 专业或领域 | 总分 | 学位类型 | 单科 |
经济与统计学院 | 025100金融 | 365 | 专业学位 | 符合国家线A类 |
马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 400 | ||
教育学院(师范学院) | 045114现代教育技术 | 400 | ||
045115小学教育 | 395 | |||
045116心理健康教育 | 400 | |||
045118学前教育 | 410 | |||
045400应用心理 | 385 | |||
人文学院 | 045103学科教学(语文) | 398 | ||
外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 418 | ||
新闻与传播学院 | 135105广播电视 | 364 | ||
管理学院 | 125300会计 | 222 | ||
公共管理学院 | 035200社会工作 | 400 | ||
音乐舞蹈学院 | 135101音乐 | 385 | ||
135106舞蹈 | 370 | |||
美术与设计学院 | 135107美术 | 375 | ||
135108艺术设计 | 375 | |||
化学化工学院 | 045106学科教学(化学) | 400 | ||
生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 370 | ||
机械与电气工程学院 | 085406控制工程 | 300 | ||
085501机械工程 | 325 | |||
085509智能制造技术 | 325 | |||
085510机器人工程 | 325 | |||
电子与通信工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 320 | ||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 320 | |||
计算机科学与网络工程学院 | 085404计算机技术 | 315 | ||
085405软件工程 | 315 | |||
085410人工智能 | 315 | |||
085412网络与信息安全 | 315 | |||
建筑与城市规划学院 | 095300风景园林 | 325 | ||
土木工程学院 | 085901土木工程 | 315 | ||
085905市政工程(含给排水等) | 330 | |||
085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 325 | |||
教育学院(师范学院) | 040201基础心理学 | 375 | 学术学位 | |
040202发展与教育心理学 | 375 | |||
040203应用心理学 | 375 | |||
外国语学院 | 050201英语语言文学 | 385 | ||
新闻与传播学院 | 050301新闻学 | 380 | ||
050302传播学 | 380 | |||
公共管理学院 | 120400公共管理 | 370 | ||
美术与设计学院 | 130400美术学 | 375 | ||
化学化工学院 | 070301无机化学 | 315 | ||
070302分析化学 | 315 | |||
070303有机化学 | 315 | |||
070304物理化学 | 315 | |||
地理科学与遥感学院 | 070501自然地理学 | 310 | ||
070502人文地理学 | 350 | |||
070503地图学与地理信息系统 | 355 | |||
120405土地资源管理 | 390 | |||
建筑与城市规划学院 | 081300建筑学 | 345 | ||
083300城乡规划学 | 345 |
学科门类(专业)名称 | A类考生① | 备 注 | ||
总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
哲学 | 314 | 45 | 68 |
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。 ②工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ③中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ④享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 360 | 52 | 78 | |
法学 | 335 | 46 | 69 | |
教育学(不含体育学) | 351 | 51 | 153 | |
文学 | 367 | 56 | 84 | |
历史学 | 336 | 46 | 138 | |
理学 | 290 | 39 | 59 | |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | |
农学 | 252 | 33 | 50 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 309 | 43 | 129 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | |
管理学 | 353 | 51 | 77 | |
艺术学 | 361 | 40 | 60 | |
体育学 | 296 | 37 | 111 | |
工学照顾专业② | 260 | 35 | 53 | |
中医类照顾专业③ | 306 | 41 | 123 | |
享受少数民族照顾政策的考生④ | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
专业学位名称 | A类考生① | 备 注 | ||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 360 | 52 | 78 |
⑤临床医学[1051]、⑥口腔医学[1052]、⑦中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑧同④ |
审计 | 194 | 50 | 100 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 335 | 46 | 69 | |
教育、汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 | |
应用心理 | 351 | 51 | 153 | |
体育 | 296 | 37 | 111 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 367 | 56 | 84 | |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | |
临床医学⑤、口腔医学⑥、公共卫生、护理、药学、中药学 | 309 | 43 | 129 | |
中医⑦ | 306 | 41 | 123 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | |
工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | |
会计 | 193 | 50 | 100 | |
图书情报 | 194 | 50 | 100 | |
工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
艺术 | 361 | 40 | 60 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑧ | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |