学位类型 | 学科门类 | 一级学科 | 政治、外国语成绩 |
业务课 成绩 |
总分 |
学术学位 | 法学 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 335 |
理学 | 生物学 | 39 | 59 | 290 | |
生物医学工程 | 39 | 59 | 290 | ||
工学 | 生物医学工程 | 38 | 57 | 273 | |
医学 | 基础医学 | 43 | 129 | 309 | |
公共卫生与预防医学 | 43 | 129 | 309 | ||
药学 | 43 | 129 | 309 | ||
临床医学 | 43 | 129 | 309 | ||
口腔医学 | 43 | 129 | 309 | ||
护理学 | 43 | 129 | 309 | ||
卫生事业管理 | 43 | 129 | 309 | ||
管理学 | 公共管理 | 51 | 77 | 353 | |
专业学位 | 医学 | 临床医学 | 50 | 150 | 309 |
口腔医学 | 50 | 150 | 309 | ||
公共卫生 | 43 | 129 | 309 | ||
护理 | 43 | 129 | 309 | ||
注:退役大学生士兵专项计划和单独命题考试考生初试成绩进入复试基本要求:总分≥280分,且单科成绩不得低于报考学科、学位类型对应基本分数要求10分。 |