2021燕山大学考研复试分数线已公布,这是考生们参考的重要信息之一。其中最高分为英语笔译专业复试分数线为380分。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2021燕山大学考研复试分数线的详细内容,一起来看看吧。
2021燕山大学考研复试分数线
  一、学校简介
  燕山大学,简称“燕大”,位于河北省秦皇岛市,是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,坐落于河北省秦皇岛市,北京高科大学联盟成员、中俄工科大学联盟观察员单位,河北省重点支持的“双一流”建设高校。拥有11个博士后流动站、14个一级学科博士点、2个专业学位博士点,30个一级学科硕士点、18个专业学位硕士点。
  二、21考研分数线
学院码 学院名称 专业
代码
专业名称 拟招生人数 复试分数线
001 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 28 263
080202 机械电子工程 76 263
080203 机械设计及理论 132 263
0802Z1 冶金机械 2 263
0802Z2 流体传动与控制 2 263
080503 材料加工工程 52 263
080704 流体机械及工程 2 253
082400 船舶与海洋工程 7 263
085500 机械 265 263
085500 机械(非全日制) 21 263
085600 材料与化工(材料加工方向) 56 263
002 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 11 263
080502 材料学 153 263
085600 材料与化工(金属、非金属方向) 30 263
003 电气工程学院 080400 仪器科学与技术 62 263
080800 电气工程 55 263
081100 控制科学与工程 95 263
085400 电子信息(仪器仪表、检测方向) 66 263
085400 电子信息(控制工程方向) 101 263
085800 能源动力(电气工程方向)
(国内普通培养)
58 263
085800 能源动力(电气工程方向)
(中澳联合培养)
20 263
004 信息科学与工程学院 080300 光学工程 20 263
080900 电子科学与技术 30 263
081000 信息与通信工程 36 263
081200 计算机科学与技术 70 263
085400 电子信息(光学工程方向) 20 263
085400 电子信息(电子与通信方向) 52 263
085400 电子信息(计算机技术方向) 112 263
005 经济管理学院 020200 应用经济学 21 348
025100 金融 20 348
120100 管理科学与工程 37 341
120201 会计学 18 341
120202 企业管理 12 341
120203 旅游管理 10 341
120204 技术经济及管理 2 341
125100 工商管理硕士(非全日制) 110 170
125300 会计 30 213
125601 工程管理(非全日制) 10 174
125603 工业工程与管理 14 197
125604 物流工程与管理 25 196
006 建筑工程与力学学院 080100 力学 30 253
081400 土木工程 19 263
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 9 263
085900 土木水利(土木工程方向) 26 263
085900 土木水利(人工环境方向) 18 263
085900 土木水利(材料工程方向) 12 263
085900 土木水利(非全日制) 9 263
007 理学院 025200 应用统计 15 348
070100 数学 33 280
070200 物理学 54 280
071400 统计学 6 280
008 文法学院 030100 法学 10 321
035101 法律(非法学) 15 339
035102 法律(法学) 16 321
045300 汉语国际教育 26 337
050103 汉语言文字学 2 355
050104 中国古典文献学 1 355
050105 中国古代文学 3 355
050106 中国现当代文学 3 355
050108 比较文学与世界文学 1 355
120400 公共管理 30 341
125200 公共管理硕士(非全日制) 120 174
009 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 47 356
010 外国语学院 050201 英语语言文学 15 355
050205 日语语言文学 2 355
050211 外国语言学及应用语言学 14 355
055101 英语笔译 33 380
055105 日语笔译 1 355
011 环境与化学工程学院 070300 化学 20 280
080706 化工过程机械 8 253
081700 化学工程与技术 46 263
083000 环境科学与工程 22 263
085600 材料与化工(化学工程方向) 109 263
012 车辆与能源学院 080204 车辆工程 19 263
080702 热能工程 7 253
080703 动力机械及工程 7 253
082000 石油与天然气工程 5 263
085700 资源与环境(石油天然气方向) 14 263
085500 机械(车辆工程方向) 31 263
013 艺术与设计学院 130200 音乐与舞蹈学(音乐) 6 346
130200 音乐与舞蹈学(舞蹈) 5 346
130500 设计学(工业设计、产品设计方向) 16 346
130500 设计学(环境设计方向) 7 346
130500 设计学(视觉传达方向) 7 346
135101 艺术(音乐领域) 8 346
135107 艺术(美术领域)(油画方向) 1 346
135107 艺术(美术领域)(国画方向) 3 346
135107 艺术(美术领域)(雕塑方向) 5 346
135108 艺术(设计领域)(产品设计方向) 18 360
135108 艺术(设计领域)(环境设计方向) 6 346
135108 艺术(设计领域)(视觉传达方向) 3 369
015 体育学院 045202 运动训练 12 281
045204 社会体育指导 10 281
  备注:1、划定的复试分数线为初试成绩总分要求,各单科分数线执行各门类国家线。
  2、少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划复试分数线另行发布。
  以上信息来源:燕山大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【2021燕山大学考研复试分数线】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~