复试录取的最后一名的分数是该专业的最低录取分数线。专业录取线有很好的参考价值,考生可以根据往年的分数线信息来衡量考试的难度。目前2023河北工业大学考研录取分数线未公布,最低为工商管理专业175分。为了大家更好的了解,小编为大家整理了2022河北工业大学考研录取分数线的详细内容,一起来看看吧。
2022河北工业大学考研录取分数线
  一、学校简介
  河北工业大学的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂,是我国最早的培养工业人才的高等学校,创办了全国最早的高校校办工厂。1996年入选国家“211工程”重点建设高校,2014年由河北省人民政府、天津市人民政府和教育部共建,2016年入选河北省“国家一流大学建设”一层次学校,2017年入选国家“双一流”建设高校,2022年入选新一轮国家“双一流”建设高校。学校拥有10个博士后科研流动站、11个一级博士学位授权学科、26个一级硕士学位授权学科、17个专业学位类别、28个专业学位硕士授权领域。
  二、22考研录取分数线
  注:按专业进行统计,未考虑按研究方向(组)招生情况,不涉及享受照顾政策以及“退役大学生士兵”专项计划等情况。
门类类别 类型 学院码 学院名称 专业码 专业名称 初试总分最高分 初试总分最低分 国家线
金融/应用统计 专业学位 011 理学院 025200 应用统计 426 360 360
理学 学术学位 011 理学院 070100 数学 416 331 290
理学 学术学位 011 理学院 070200 物理学 421 373 290
理学 学术学位 011 理学院 071000 生物学 393 352 290
工学照顾专业 学术学位 012 机械工程学院 080100 力学 364 267 260
工学 学术学位 012 机械工程学院 080200 机械工程 378 282 273
工学 学术学位 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 414 310 273
工程(领域) 专业学位 012 机械工程学院 085407 仪器仪表工程 375 303 273
工程(领域) 专业学位 012 机械工程学院 085501 机械工程 388 275 273
工程(领域) 专业学位 012 机械工程学院 085502 车辆工程 376 273 273
工学照顾专业 学术学位 013 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 380 285 260
工学 学术学位 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 390 312 273
工学 学术学位 013 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 370 305 273
工程(领域) 专业学位 013 能源与环境工程学院 085802 动力工程 430 343 273
工学 学术学位 014 电气工程学院 080800 电气工程 398 314 273
工程(领域) 专业学位 014 电气工程学院 085801 电气工程 393 278 273
理学 学术学位 015 化工学院 070300 化学 423 290 290
工学照顾专业 学术学位 015 化工学院 080706 化工过程机械 337 273 260
工学 学术学位 015 化工学院 081700 化学工程与技术 375 276 273
工程(领域) 专业学位 015 化工学院 085602 化学工程 375 280 273
工程(领域) 专业学位 015 化工学院 086001 生物技术与工程 365 281 27
门类类别 类型 学院码 学院名称 专业码 专业名称 初试总分最高分 初试总分最低分 国家线
工学 学术学位 016 土木与交通学院 081400 土木工程 408 273 273
工学 学术学位 016 土木与交通学院 082300 交通运输工程 374 306 273
工程(领域) 专业学位 016 土木与交通学院 085901 土木工程 392 273 273
工程(领域) 专业学位 016 土木与交通学院 085905 市政工程(含给排水等) 366 281 273
工程(领域) 专业学位 016 土木与交通学院 086102 道路交通运输 385 280 273
经济学 学术学位 017 经济管理学院 020200 应用经济学 417 375 360
金融/应用统计 专业学位 017 经济管理学院 025100 金融 445 363 360
管理学 学术学位 017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 413 355 353
管理学 学术学位 017 经济管理学院 120200 工商管理 419 374 353
工商管理(MBA) 专业学位 017 经济管理学院 125100 工商管理 244 175 170
工商管理(MBA) 专业学位 017 经济管理学院 125100 工商管理-非全 256 175 170
会计(MPAcc) 专业学位 017 经济管理学院 125300 会计 250 225 193
工程管理 专业学位 017 经济管理学院 125603 工业工程与管理 251 222 189
工学 学术学位 018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 383 273 273
工程(领域) 专业学位 018 材料科学与工程学院 085601 材料工程 378 273 273
工学 学术学位 019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 397 286 273
工学 学术学位 019 电子信息工程学院 081001 通信与信息系统 387 305 273
工程(领域) 专业学位 019 电子信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 396 286 273
公共管理(MPA) 专业学位 020 人文与法律学院 125200 公共管理 235 178 178
公共管理(MPA) 专业学位 020 人文与法律学院 125200 公共管理-非全 226 178 178
翻译 专业学位 022 外国语学院 055101 英语笔译 423 391 367
门类类别 类型 学院码 学院名称 专业码 专业名称 初试总分最高分 初试总分最低分 国家线
工学 学术学位 023 建筑与艺术设计学院 081300 建筑学 408 311 273
工学 学术学位 023 建筑与艺术设计学院 083300 城乡规划学 392 344 273
工程(领域) 专业学位 023 建筑与艺术设计学院 085507 工业设计工程 416 359 273
艺术学 学术学位 023 建筑与艺术设计学院 130500 设计学 410 363 361
艺术 专业学位 023 建筑与艺术设计学院 135108 艺术设计 427 364 361
法学 学术学位 026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 433 395 335
工学 学术学位 028 人工智能与数据科学学院 081100 控制科学与工程 389 277 273
工学 学术学位 028 人工智能与数据科学学院 081200 计算机科学与技术 381 301 273
工程(领域) 专业学位 028 人工智能与数据科学学院 085404 计算机技术 370 294 273
工程(领域) 专业学位 028 人工智能与数据科学学院 085406 控制工程 373 300 273
工程(领域) 专业学位 028 人工智能与数据科学学院 085410 人工智能 362 274 273
工学 学术学位 029 生命科学与健康工程学院 083100 生物医学工程 393 288 273
工程(领域) 专业学位 029 生命科学与健康工程学院 085409 生物医学工程 373 275 27
  以上内容来源:河北工业大学研究生院
  以上就是学姐为大家整理的【2022河北工业大学考研录取分数线】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。另外,小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色小卡片即可获取哦~