招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 |
单科 (满分 =100 分) |
单科 (满分>100 分) |
是否接收调剂 | 咨询方式 |
能源与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 接收 | 联系方式见官网 |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085808 | 储能技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085501 | 机械工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085602 | 化学工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | 不接收 | |
085801 | 电气工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 不接收 | ||
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
全日制 | 307 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085402 |
通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | 不接收 | ||
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 接收 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | 44 | 88 | 接收 | ||
数理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 接收 | |
070100 | 数学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 接收 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | ||
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 接收 | |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 314 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 305 | 38 | 57 | 不接收 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 290 | 38 | 57 | 不接收 | ||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 363 | 54 | 81 | 接收 |