学部、学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分 | 备注 |
海洋与大气学院 | 070600 | 大气科学 | 303 | |
070701 | 物理海洋学 | 294 | ||
085701 | 环境工程 | 273 | 三亚海洋研究院计划 | |
信息科学与工程学部 | 070200 | 物理学 | 279 | |
070206 | 声学 | 279 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 334 | ||
080300 | 光学工程 | 273 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 309 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 326 | ||
0812Z1 | 保密科学与技术 | 273 | ||
0812J1 | 海洋技术 | 273 | ||
083500 | 软件工程 | 319 | ||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 321 | ||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 327 | 产教融合 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 343 | 三亚海洋研究院计划 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 341 | ||
085404 | 计算机技术 | 331 | ||
085404 | 计算机技术 | 347 | 产教融合 | |
085404 | 计算机技术 | 349 | 三亚海洋研究院计划 | |
085404 | 计算机技术 | 329 | 万里学院联合培养计划 | |
085405 | 软件工程 | 335 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 273 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 320 | 产教融合 | |
085408 | 光电信息工程 | 282 | ||
085408 | 光电信息工程 | 273 | 产教融合 | |
085410 | 人工智能 | 336 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 344 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 334 | ||
085704 | 测绘工程 | 273 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 364 | ||
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 345 | |
070702 | 海洋化学 | 311 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 300 | ||
085601 | 材料工程 | 273 | ||
085602 | 化学工程 | 299 | ||
085701 | 环境工程 | 273 | 三亚海洋研究院计划 |
学部、学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分 | 备注 |
海洋地球科学学院 | 070704 | 海洋地质 | 304 | |
0707Z5 | 海洋地球物理学 | 279 | ||
070900 | 地质学 | 313 | ||
081800 | 地质资源与地质工程 | 301 | ||
085703 | 地质工程 | 273 | ||
水产学院 |
071002、 071004 |
动物学、 水生生物学 |
319 | |
090801 | 水产养殖 | 353 | ||
090802 | 捕捞学 | 311 | ||
090803 | 渔业资源 | 257 | ||
095134 | 渔业发展 | 320 |
含黄海所联合 培养计划 |
|
海洋生命学院 | 070703 | 海洋生物学 | 322 | |
071000 | 生物学 | 348 | ||
071000 | 生物学 | 300 |
三亚海洋研究 院计划 |
|
071300 | 生态学 | 322 | ||
086001 | 生物技术与工程 | 314 |
含黄海所、万 里学院联合培养计划 |
|
086001 | 生物技术与工程 | 273 | 三亚海洋研究院计划 | |
食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | |
086003 | 食品工程 | 339 | ||
086003 | 食品工程 | 322 |
三亚海洋研究 院计划 |
|
086004 | 发酵工程 | 297 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 332 |
含万里学院联 合培养计划 |
|
医药学院 | 100700 | 药学(一级学科) | 310 | |
086002 | 制药工程 | 311 | ||
105500 | 药学 | 358 | ||
工程学院 | 080200 | 机械工程 | 303 | |
081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 273 | ||
081400 |
土木工程(一级学科, 防灾减灾工程及防护工程 工程管理方向除外) |
304 | ||
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程管理方向) |
273 | ||
081500 | 水利工程(一级学科) | 274 | ||
082400 | 船舶与海洋工程(一级学科) | 260 | ||
085406 | 控制工程 | 273 | ||
085501 | 机械工程 | 317 | ||
085505 | 船舶工程 | 273 | ||
085507 | 工业设计工程 | 273 | ||
085802 | 动力工程 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 304 |
学部、学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分 | 备注 |
工程学院 | 085902 | 水利工程 | 273 | |
085903 | 海洋工程 | 273 | ||
环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 310 | |
083002 | 环境工程 | 318 | ||
0830Z1 | 环境地质工程 | 273 | ||
085701 | 环境工程(环境保护与修复方向) | 302 | ||
085701 | 环境工程(环境保护与修复方向) | 326 |
三亚海洋研究 院计划 |
|
085703 | 地质工程(地质灾害与防控方向) | 273 | ||
085703 | 地质工程(地质灾害与防控方向) | 273 |
三亚海洋研究 院计划 |
|
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 342 | |
025200 | 应用统计 | 388 | ||
管理学院 | 120201 | 会计学 | 351 | |
120202 | 企业管理 | 340 | ||
120203 | 旅游管理 | 340 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 340 | ||
1202Z1 | 财务管理 | 352 | ||
1202Z2 | 营销管理 | 340 | ||
120300 | 农林经济管理 | 350 | ||
095137 | 农业管理 | 301 | ||
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 362 | |
020202 | 区域经济学 | 370 | ||
020204 | 金融学 | 360 | ||
020205 | 产业经济学 | 360 | ||
020206 | 国际贸易学 | 348 | ||
020209 | 数量经济学 | 366 | ||
025100 | 金融 | 374 | ||
025400 | 国际商务 | 358 | ||
025500 | 保险 | 360 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 243 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 364 | |
050203 | 法语语言文学 | 363 | ||
050205 | 日语语言文学 | 365 | ||
050210 | 亚非语言文学 | 363 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 372 | ||
055101 | 英语笔译 | 378 | ||
055102 | 英语口译 | 375 | ||
055105 | 日语笔译 | 390 | ||
055106 | 日语口译 | 363 | ||
055109 | 德语笔译 | 363 | ||
055111 | 朝鲜语笔译 | 378 | ||
文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学(一级学科) | 375 | |
060200 | 中国史 | 361 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 350 | ||
055200 | 新闻与传播 | 364 |
学部、学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分 | 备注 |
文学与新闻传 播学院 |
065100 | 文物与博物馆 | 336 | |
法学院 | 030100 | 法学(一级学科) | 326 | |
035101 | 法律(非法学) | 328 | ||
035102 | 法律(法学) | 350 | ||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 344 | |
085601 | 材料工程 | 330 | ||
马克思主义学 院 |
030500 | 马克思主义理论 | 385 | |
基础教学中心 | 045101 | 教育管理 | 350 | |
045108 | 学科教学(英语) | 385 | ||
045114 | 现代教育技术 | 383 | ||
045117 | 科学与技术教育 | 350 | ||
045118 | 学前教育 | 379 | ||
045104 | 学科教学(数学) | 350 | ||
045120 | 职业技术教育 | 350 | ||
045201 | 体育教学 | 342 | ||
045202 | 运动训练 | 339 | ||
0501Z2 | 音乐文学 | 363 | ||
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 174 | |
125100 |
工商管理 (“高层次应用型人才专项计划”) |
167 | ||
125100 | 工商管理(金融方向) | 167 | ||
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 175 | |
会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-02方向) | 251 | |
125300 | 会计(03-04方向) | 244 |
三亚海洋研究 院计划 |
|
125300 | 会计(05-06方向) | 197 |
含“高层次应 用型人才专项计划” |
|
旅游管理硕士 教育中心 |
125400 | 旅游管理 | 167 | |
国际事务与公共管理学院 | 030200 | 政治学(一级学科) | 353 | |
120400 | 公共管理(一级学科) | 368 | ||
工程管理硕士 教育中心 |
125601 | 工程管理 | 178 | |
注:考生单科成绩须达到全国初试成绩基本要求(A类考生)。 |
专业代码 | 学科专业 | 总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
020205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 352 | 48 | 72 |
030100 | 法学(一级学科) | 326 | 45 | 68 |
030200 | 政治学(一级学科) | 332 | 45 | 68 |
030500 | 马克思主义理论 | 362 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 |
045118 | 学前教育 | 356 | 51 | 77 |
045300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 |
050100 | 中国语言文学(一级学科) | 363 | 54 | 81 |
050201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
065100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 |
070600 | 大气科学 | 285 | 38 | 57 |
070900 | 地质学 | 294 | 38 | 57 |
071000 | 生物学(三亚方向) | 282 | 38 | 57 |
071300 | 生态学 | 303 | 38 | 57 |
083002 | 环境工程 | 299 | 38 | 57 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(三亚方向) | 322 | 38 | 57 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 321 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 311 | 38 | 57 |
085407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 310 | 38 | 57 |
085701 | 环境工程(环境保护与修复方向) | 284 | 38 | 57 |
085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 |
085704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 57 |
085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
086003 | 食品工程 | 319 | 38 | 57 |
090801 | 水产养殖 | 332 | 33 | 50 |
095135 | 食品加工与安全 | 312 | 33 | 50 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 342 | 33 | 50 |
095137 | 农业管理 | 283 | 33 | 50 |
120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 |
120400 | 公共管理(一级学科) | 346 | 47 | 71 |
125300 | 会计(01-02方向) | 236 | 51 | 102 |
125300 | 会计(03-04方向) | 229 | 51 | 102 |
125604 | 物流工程与管理 | 228 | 44 | 88 |
专业代码 | 学科专业 | 总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
020202 | 区域经济学 | 348 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 352 | 48 | 72 |
025400 | 国际商务 | 346 | 48 | 72 |
030100 | 法学(一级学科) | 326 | 45 | 68 |
030500 | 马克思主义理论 | 362 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 |
035102 | 法律(法学) | 329 | 45 | 68 |
045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 77 |
045201 | 体育教学 | 321 | 39 | 117 |
045202 | 运动训练 | 319 | 39 | 117 |
050100 | 中国语言文学(一级学科) | 363 | 54 | 81 |
055101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 81 |
055200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 81 |
060200 | 中国史 | 339 | 46 | 138 |
070100 | 数学 | 321 | 38 | 57 |
070300 | 化学 | 324 | 38 | 57 |
070701 | 物理海洋学 | 279 | 38 | 57 |
070702 | 海洋化学 | 292 | 38 | 57 |
070703 | 海洋生物学 | 303 | 38 | 57 |
070704 | 海洋地质 | 286 | 38 | 57 |
070900 | 地质学 | 294 | 38 | 57 |
071000 | 生物学 | 327 | 38 | 57 |
071000 | 生物学(三亚方向) | 282 | 38 | 57 |
071300 | 生态学 | 303 | 38 | 57 |
081000 | 信息与通信工程 | 290 | 38 | 57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 306 | 38 | 57 |
0812Z1 | 保密科学与技术 | 273 | 38 | 57 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 38 | 57 |
081500 | 水利工程(一级学科) | 260 | 35 | 53 |
083002 | 环境工程 | 299 | 38 | 57 |
0830Z1 | 环境地质工程 | 273 | 38 | 57 |
083200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
083500 | 软件工程 | 300 | 38 | 57 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 302 | 38 | 57 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(产教融合) | 307 | 38 | 57 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(三亚方向) | 322 | 38 | 57 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 321 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 311 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术(产教融合) | 326 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术(三亚方向) | 328 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 315 | 38 | 57 |
085407 | 仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 |
085411 | 大数据技术与工程 | 323 | 38 | 57 |
085412 | 网络与信息安全 | 314 | 38 | 57 |
专业代码 | 学科专业 | 总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
085501 | 机械工程 | 298 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 310 | 38 | 57 |
085602 | 化学工程 | 281 | 38 | 57 |
085701 | 环境工程(环境保护与修复方向) | 284 | 38 | 57 |
085701 | 环境工程(环境保护与修复三亚方向) | 306 | 38 | 57 |
085703 | 地质工程(地质灾害与防控方向) | 273 | 38 | 57 |
085901 | 土木工程 | 286 | 38 | 57 |
085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
086001 | 生物技术与工程 | 295 | 38 | 57 |
086001 | 生物技术与工程(三亚方向) | 273 | 38 | 57 |
086002 | 制药工程 | 292 | 38 | 57 |
086003 | 食品工程 | 319 | 38 | 57 |
086003 | 食品工程(三亚方向) | 303 | 38 | 57 |
090801 | 水产养殖 | 332 | 33 | 50 |
090803 | 渔业资源 | 251 | 33 | 50 |
095134 | 渔业发展 | 301 | 33 | 50 |
095135 | 食品加工与安全 | 312 | 33 | 50 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 342 | 33 | 50 |
095137 | 农业管理 | 283 | 33 | 50 |
100700 | 药学(一级学科) | 296 | 39 | 117 |
105500 | 药学 | 337 | 39 | 117 |
120201 | 会计学 | 340 | 47 | 71 |
120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 71 |
120400 | 公共管理(一级学科) | 346 | 47 | 71 |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
125300 | 会计(01-02方向) | 236 | 51 | 102 |
125300 | 会计(03-04方向) | 229 | 51 | 102 |
125400 | 旅游管理 | 167 | 41 | 82 |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
125604 | 物流工程与管理 | 228 | 44 | 88 |