学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 |
单科成绩 (满分=100分) |
单科成绩 (满分>100分) |
|||
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 310 | 50 | 75 |
080900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息与通信工程 | 325 | 38 | 57 | |
能源动力与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 57 | |
081701 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
0807J1 | 储能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
0807J2 | 氢能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 72 |
087100 | 管理科学与工程 | 317 | 53 | 88 | |
120200 | 工商管理 | 344 | 47 | 71 | |
控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 307 | 38 | 57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 300 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
0811J1 | 人工智能(计算机方向) | 273 | 38 | 57 | |
0811J1 | 人工智能(自动化方向) | 277 | 38 | 57 | |
新能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 274 | 38 | 57 |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 53 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 326 | 45 | 68 |
120400 | 公共管理 | 369 | 47 | 71 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
050203 | 法语语言文学 | 363 | 54 | 81 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 279 | 38 | 57 |
070200 | 物理学 | 279 | 38 | 57 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 342 | 45 | 68 |
水利与水电工程学院 | 081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 |
1、报考“退役大学生士兵”计划的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科和总分要求)。2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”和“享受少数民族照顾政策”的考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(初试总分满分=500分)或151分(初试总分满分=300分)。 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 |
单科成绩 (满分=100分) |
单科成绩 (满分>100分) |
|||
电气与电子工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
能源动力与机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 332 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085802 | 动力工程 | 300 | 38 | 57 | |
085808 | 储能技术 | 273 | 38 | 57 | |
125603 | 工业工程与管理 | 178 | 44 | 88 | |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 350 | 48 | 72 |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 会计 | 232 | 51 | 102 | |
125603 | 工业工程与管理 | 226 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 230 | 44 | 88 | |
控制与计算机工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
新能源学院 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
085807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 57 | |
核科学与工程学院 | 085803 | 核能工程 | 273 | 38 | 57 |
环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 57 |
人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 |
035200 | 社会工作 | 326 | 45 | 68 | |
055200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 81 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 81 |
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 |
085408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
水利与水电工程学院 | 085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
1、报考“退役大学生士兵”计划和“单独考试”的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科和总分要求)。2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”和“享受少数民族照顾政策”的考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(初试总分满分=500分)或151分(初试总分满分=300分)。 |