学院 | 专业代码 | 类别 | 学习形式 | 专业名称 | 总分 |
单 科 (满分=100分) |
单 科(满分>100分) |
城市经济与公共管理学院 | 020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 346 | 48 | 72 |
120401 | 学术 | 全日制 | 行政管理 | 340 | 47 | 71 | |
120403 | 学术 | 全日制 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 71 | |
120405 | 学术 | 全日制 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 71 | |
125200 | 专硕 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 175 | 44 | 88 | |
125200 | 专硕 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 175 | 44 | 88 | |
工商管理学院 | 120202 | 学术 | 全日制 | 企业管理 | 340 | 47 | 71 |
120203 | 学术 | 全日制 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 | |
120204 | 学术 | 全日制 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 71 | |
125100 | 专硕 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 167 | 41 | 82 | |
125100 | 专硕 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 167 | 41 | 82 | |
经济学院 | 020100 | 学术 | 全日制 | 理论经济学 | 346 | 48 | 72 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 专硕 | 全日制 | 国际商务硕士 | 358 | 48 | 72 | |
会计学院 | 120201 | 学术 | 全日制 | 会计学 | 340 | 47 | 71 |
025700 | 专硕 | 全日制 | 审计硕士 | 223 | 51 | 102 | |
125300 | 专硕 | 全日制 | 会计硕士 | 236 | 51 | 102 | |
劳动经济学院 | 020106 | 学术 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 346 | 48 | 72 |
020200 | 学术 | 全日制 | 应用经济学 | 346 | 48 | 72 | |
120404 | 学术 | 全日制 | 社会保障 | 340 | 47 | 71 | |
035200 | 专硕 | 全日制 | 社会工作硕士 | 353 | 45 | 68 | |
文化与传播学院 | 050300 | 学术 | 全日制 | 新闻传播学 | 363 | 54 | 81 |
055200 | 专硕 | 全日制 | 新闻与传播硕士 | 363 | 54 | 81 | |
管理工程学院 | 120100 | 学术 | 全日制 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 |
083700 | 学术 | 全日制 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 专硕 | 全日制 | 电子信息硕士 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 专硕 | 全日制 | 资源与环境硕士 | 273 | 38 | 57 | |
财政税务学院 | 020203 | 学术 | 全日制 | 财政学 | 346 | 48 | 72 |
025300 | 专硕 | 全日制 | 税务硕士 | 374 | 48 | 72 | |
025600 | 专硕 | 全日制 | 资产评估硕士 | 359 | 48 | 72 | |
法学院 | 030100 | 学术 | 全日制 | 法学 | 326 | 45 | 68 |
035102 | 专硕 | 全日制 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | |
035101 | 专硕 | 全日制 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 | |
金融学院 | 020204 | 学术 | 全日制 | 金融学 | 346 | 48 | 72 |
025100 | 专硕 | 全日制 | 金融硕士 | 362 | 48 | 72 | |
025500 | 专硕 | 全日制 | 保险硕士 | 346 | 48 | 72 | |
统计学院 | 027000 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 346 | 48 | 72 |
071400 | 学术 | 全日制 | 统计学 | 279 | 38 | 57 | |
025200 | 专硕 | 全日制 | 应用统计硕士 | 354 | 48 | 72 | |
外国语学院 | 050200 | 学术 | 全日制 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 81 |
055101 | 专硕 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 363 | 54 | 81 | |
055102 | 专硕 | 全日制 | 英语口译硕士 | 363 | 54 | 81 | |
马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 全日制 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 68 |
国际经济管理学院 | 020209 | 学术 | 全日制 |
数量经济学(金融计量方向) |
346 | 48 | 72 |
研究生院 |
120201 120202 |
学术 | 非全日制 |
单独考试会计学、企业管理 |
340 | 40 | 90 |